■アフター録・練習録 2010年2月7日〜13日
2月13日(土)
題名 | トラック練 | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 代々木公園 | ||
メンバー | 松田、田中、大嶋、小川、横山、小谷、門屋、金沢、濱口、三嶋、芦田、荒木、石川、蝦名、久木元、鈴木、田儀、中山(愛)、西尾、野々内、大村(森)、河田、田中(鞠)、田丸、杜(ぶん)、中川、花岡、花木、原、古屋、細井、町田、森(悠) | ||
コメント | 雨が降っていてトラックがすいていたのでトラックを使わせてもらった。オールウェザーのトラックを走る人は初めてという人もいて新鮮な練習となったに違いない。 |
店 | タパスタパス (パスタ、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 1000円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 12人 | ||
メンバー | 近野、小谷、門屋、荒木、石川、蝦名、田儀、野々内、河田、原、細井、町田 | ||
話題 | サークル記録を作りたい | ||
コメント | 小谷氏は一週間後に迫った赤羽ハーフでサークル記録をはじき出そうと練習にいそしんでいる。そこで門屋氏も何かの種目でサークル記録を残したいと意気込んでいた。 |
店 | マクドナルド (ファーストフード、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 300円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 12人 | ||
メンバー | 小谷、門屋、荒木、石川、田儀、野々内、細越、植竹、河田、原、細井、町田 | ||
話題 | 指数関数的勉強法 | ||
コメント | 経済学部に進学予定のとある2年生は月曜からテストにも関わらず、アフターズに顔を出した。聞けば、今日から二徹してテストに臨むという。指数関数的に日々の勉強量がアップしているらしい。 みなさんは真似しないようにしましょう。 |
2月10日(水)
題名 | お久しぶりです | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 代々木公園 | ||
メンバー | 小谷、門屋、濱口、荒木、蝦名、鈴木、田儀、中山(愛)、細越、植竹、岡村、小森園、田丸、中川、花木、細井、武藤、森田 | ||
コメント | テストがぼちぼち終わり始めたので、久しぶりな人が練習に訪れた。中には、忘年会以来の人や、髪を切ってイメチェンをしていた人もいた。 |
店 | ロコモコ (どんぶり、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 1000円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 11人 | ||
メンバー | 小谷、門屋、荒木、田儀、細越、植竹、岡村、中川、花岡、細井、森田 | ||
話題 | 青森県民 | ||
コメント | 門屋さんが青森県民は早く死ぬという情報を披露し、その理由を考えた。血統的に酒が好きな人々が集まっており、つまみとして塩分が多く含まれる食物を過剰に摂取することによる、塩分の摂りすぎであるという結論に至った。 |
店 | and on and (ドーナツ、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 200円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 6人 | ||
メンバー | 田中(裕)、小谷、田儀、細越、植竹、細井 | ||
話題 | 人気者 | ||
コメント | ホノマラにおける人気者とは誰なのか?いやそれ以前に「人気がある」とはどのような現象を指しているのか、ということについて議論。議論を進めていくうちに、この世には受動的な人気者と能動的な人気者が存在していることが明らかになった。 また、途中から裕士さんが登場v(^o^)v 人は何を褒められたらうれしいのか、ということについて熱く語った。 |
2月7日(日)
題名 | 神奈川マラソン | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 磯子 | ||
メンバー | 斎藤、清、松田、大嶋、尾形、中村(千)、中山(愛) | ||
コメント | またもやサークル記録がでた。 女子サークル記録で男子サークル記録に勝とうとしたらどの種目が一番可能性があるのだろうか。 アフターは中華街で食べ放題をしたv(^o^)v |