■アフター録・練習録 2009年9月27日〜10月3日
10月3日(土)
題名 | 成績 | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 代々木公園 | ||
メンバー | 清、松田、田中、小川、松川、尾形、小谷、門屋、高沢、荒木、飯野、鈴木、田儀、中山(愛)、中山(丈)、細越、石河、岡村、河田、杜(ぶん)、内藤、花岡、花木、原、古市、古屋、細井、松田、森(悠)、吉田(望) | ||
コメント | 一年生が開示された成績のことを話題にしていた。単位が来ていてホッとした顔を見せているO君の顔が印象的だった。 |
店 | うまいもの市場 TAPA (飲み、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 2700円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 33人 | ||
メンバー | 清、松田、田中、川口、小川、小谷、門屋、三嶋、吉江、荒木、飯野、蝦名、影山、鈴木、田儀、細越、石河、岩崎、岡村、河田、杜(ぶん)、内藤、中川、花岡、花木、原、古市、古屋、細井、松田、森(悠)、吉田(望) | ||
話題 | 渇望 | ||
コメント | 久しぶりの居酒屋コンパ。 いつものコンパよりもがやがやとした感じで、全体的にコンパへの飢えが感じられる2時間だった。 |
店 | 葡萄屋 (飲み、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 1200円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 14人 | ||
メンバー | 川口、小川、小谷、門屋、三嶋、吉江、荒木、蝦名、影山、田儀、細越、河田、吉田(望) | ||
話題 | 五輪 | ||
コメント | 先日のIOC総会で2016年夏季オリンピックはリオデジャネイロで開催されることが決定されたが、外務省では東京が開催都市に選ばれたことを想定して、祝賀会の準備を行っていたらしい。何んともむなしい話である。 |
9月30日(水)
題名 | 雨だろうと | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 代々木公園 | ||
メンバー | 小川、田中(裕)、濱野、小谷、荒木、田儀、中山(愛)、西尾、野々内、細越、大村(森)、岡村、河田、原、細井 | ||
コメント | 雨ってなんですか?といわんばかりに走る意志を見せつけたホノマラーたち。 Tシャツがなくて困っている人がいた。 |
店 | ねぎし (和食、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 1000円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 4人 | ||
メンバー | 小川、濱野、小谷、荒木、田儀、西尾、野々内、細越、大村(森)、岡村、河田、原、細井 | ||
話題 | オクトーバーラン | ||
コメント | 今年のTシャツのデザインは一新され昨年までとは大きく違うものとなっていた。 やはりお互いの目標がどれくらいなのかという話題に。それぞれ自分の目標を述べていた。 |
店 | エスト (ボウリング、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 1300円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 6人 | ||
メンバー | 小谷、荒木、田儀、野々内、細越、細井 | ||
話題 | またもや | ||
コメント | 6人で来て4人でボーリングをするというところから、いつの間にか第一ゲームの最下位は見学していた細井と第二ゲームは交代するというよく分からない展開になっていた。 それにしてもホノマラはボーリングサークルなのではないかと勘違いするほど最近よく行っているような気がする。気がするだけなのだろうか。 |
9月27日(日)
題名 | 秋田内陸リゾートカップ | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 秋田 | ||
メンバー | 田川、小川、以頭、小谷、河田、原、吉海、吉田(望) | ||
コメント | 小谷は見事サークル記録を塗り替えた。それに次ぐ小川も9時間切りという快挙を立てた。 河田は19歳二カ月というホノマラ100km完走の最年少記録になった。 |
店 | なか卯 (牛丼、平塚) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 500円(税抜き、サービス料なし) | ||
適当人数 | 4人 | ||
メンバー | 大嶋、太田、斉藤、芦田、田儀、西尾、細越、植竹、デービッド | ||
話題 | 時計 | ||
コメント | やはり平塚後のなか卯は定番。 お茶のお代わりをもらおうとしたら湯のみごと取り換えられた。 実はこのなか卯に6時間リレー組の忘れ物があったとか。 |