■アフター録・練習録 2009年5月3日〜9日
5月9日(土)
店 | タパスタパス (パスタ、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 1000円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 10人 | ||
メンバー | 松田、竹本、三輪、小川、尾形、小谷、濱口、藤崎、吉江、荒木、蝦名、鈴木、西尾、細越、水野、山田、石河、岩崎、柿沢、川崎、高田、安原、渡辺 | ||
話題 | 理想と現実 | ||
コメント | 1年生は大学生はもっと楽だと思ってたらしい。現実はレポートやら課題やらで大変らしい。楽をしようと思えばいくらでも出来るのはT大生の特権かも。 |
店 | タパスタパス (パスタ、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 1000円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 6人 | ||
メンバー | 清、濱崎、デービッド、門屋、渡辺、田儀 | ||
話題 | カンデラおばさんは何処へ | ||
コメント | 最近新しくなったメニュー表にある「ツナとトマトの田舎風スパゲッティ」は昔は「カンデラおばさんの田舎風スパゲッティ」であった。中身は全く変わっていなかったのにどうして名前だけ変わったのか店員に問い合わせてみたが、はっきりとした回答は得られなかった。 |
店 | sweden (アイス、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 350円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 4人 | ||
メンバー | 清、松田、濱崎、近野、小川、デービッド、尾形、小谷、門屋、吉江、渡辺、荒木、田儀、細越、岩崎 | ||
話題 | 忘れた | ||
コメント | 翌日にせまった駅伝カーニバルの代走が急遽必要になって、その場にいた吉江が代走をつとめることになった。 終了間際には翌日に備えて田端にある家に泊まりにきた人がスウェーデンに来ていた。 |
5月6日(水)
店 | GOLDRUSH (洋食、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 1200円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 4人 | ||
メンバー | 小川、荒木、鈴木、田儀、西尾、細越、大村(森) | ||
話題 | レディース | ||
コメント | レディースセットなるものが注文している女の子をみてどうしてメンズセットはないのかという話になった。映画のレディースデーだってずるいとかなんとか。 |
店 | 歌広場 (カラオケ、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 600円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 5人 | ||
メンバー | 荒木、田儀、西尾、細越、大村(森) | ||
話題 | 雨だから | ||
コメント | 雨が降っていたので練習はやめて、カラオケ。一時間なんてあっという間にすぎていった。 さらに第2ラウンドもあったとか。 |
5月5日(火)
題名 | 雨の中の皇居練 | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 皇居 | ||
メンバー | 清、松田、小川、デービッド、小谷、荒木、中山(愛)、細越、中川 | ||
コメント | 雨の中皇居練をした。稲荷湯はこどもの日だったので菖蒲湯だった。林檎ジュースをもらえてラッキーだった。 |
店 | ジョナサン (ファミレス、神田) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 1000円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 8人 | ||
メンバー | 大嶋、小川、デービッド、小谷、荒木、中山(愛)、中川 | ||
話題 | どっちが得か | ||
コメント | 小谷が他のメンバーに確率の問題を出していた。すぐに答えが分かった人や問題の意味を理解出来ない人もいた。 |
店 | VELOCE (カフェ、神田) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 300円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 5人 | ||
メンバー | 大嶋、荒木、中山(愛)、中川 | ||
話題 | アポロ計画 | ||
コメント | HP係が1年生にアポロ計画の宣伝をしていた。上級生の皆さんもどんどんアポロ計画に参加してください。 |