■アフター録・練習録 2009年3月8日〜14日
3月14日(土)
題名 | 1か月後 | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 代々木公園 | ||
メンバー | 松田、大嶋、笹尾、田川、森田、大村、川口、三輪、門屋、金沢、藤崎、吉江、荒木、蝦名、影山、佐野、鈴木、田儀、中山(愛)、西尾、野々内 | ||
コメント | バレンタインデーが土曜日ということはホワイトデーも土曜日なんです。ということで、今日は男性陣がいっぱいお菓子をもってきていた。 |
店 | 卵と私 (洋食、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 1000円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 4人 | ||
メンバー | 森田、三輪、門屋、吉江、蝦名、佐野、田儀 | ||
話題 | こっちは別なんで | ||
コメント | 自分の名前の漢字をどう説明するかという話になった。吉江は「真」の字を真実の真ということに抵抗感があるようだ。 ほのまらーの両親たちもけっこうアフター録はじめ関連サイトを見ているらしい。 |
店 | カレー研究所 (インド料理、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 1000円(税抜き、サービス料なし) | ||
適当人数 | 4人 | ||
メンバー | 松田、大嶋、笹尾、田川、川口、斉藤、金沢、藤崎、荒木、影山、鈴木、中山(愛)、西尾、野々内 | ||
話題 | 婚活 | ||
コメント | 就活はもう始まっているらしい。それと並行して婚活もして成果が上がるといい。バツイチ子持ちも狙い目ではないだろうか。ストライクゾーンが広い。 |
店 | 甘太郎 (和食(飲み)、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 2500円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 17人 | ||
メンバー | 松田、大嶋、笹尾、田川、川口、三輪、斉藤、門屋、金沢、藤崎、三嶋、吉江、荒木、鈴木、田儀、中山(愛)、西尾 | ||
話題 | 追いコン・その2 | ||
コメント | 免許合宿から帰ってきた川口を追いだす飲みを開催した。相思相愛っていいですね。 なんとカラオケ台が置いてあったので主役の方に歌を歌っていただいた。 |
店 | sweden (アイス、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 400~2100円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 10人 | ||
メンバー | 大嶋、笹尾、田川、川口、斉藤、門屋、金沢、三嶋、荒木、鈴木、田儀、中山(愛) | ||
話題 | チャンピョンは偉大 | ||
コメント | 川口が一人ロッキーのサークル記録(14分50秒)に挑戦するも、アフターに加えて飲みの後だったこともあり、半分を過ぎたあたりで無念のリタイヤ。大嶋のサークル記録が破られる日は来るのだろうか。 |
3月11日(水)
題名 | 春休みですね | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 代々木公園 | ||
メンバー | 清、濱崎、水次、以頭、尾形、小谷、金沢、新美、藤崎、山口(瑛)、吉江、芦田、荒木、蝦名、影山、杉浦(有)、鈴木、田儀、中山(丈)、西尾、野々内、細越、山田 | ||
コメント | 春休みだからか、普段の水曜練より多くの人が練習に来ていたような気がする。 |
店 | タパスタパス (パスタ、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 1000円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 5人 | ||
メンバー | 清、松田、大嶋、濱崎、以頭、小谷、門屋、金沢、新美、藤崎、山口(瑛)、吉江、荒木、蝦名、影山、田儀、野々内、細越 | ||
話題 | 略語選手権 | ||
コメント | 注文するときに、メニューをどれだけ略して言えるかということをやってみた。海Pとは何のことでしょう? タパタパのメニューが新しくなっていた。 |
店 | マクドナルド (ファーストフード、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 200円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 6人 | ||
メンバー | 松田、濱崎、小谷、門屋、金沢、吉江、荒木、田儀、野々内、細越 | ||
話題 | 賞金レース | ||
コメント | 今度開催される東京マラソンの優勝者には賞金800万円が送られるらしい。では自分たちが賞金を獲得するのに最も現実的な方法は何かという話になって、クイズ番組で賞金を獲得するのが一番良いということになった。 |