■アフター録・練習録 2008年10月19日〜25日
10月25日(土)
題名 | 次期… | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 代々木公園 | ||
メンバー | 清、松田、大嶋、笹尾、田川、森田、竹本、三輪、太田、斉藤、門屋、荒木、石川、蝦名、影山、田儀、西尾、細越、山田、吉岡 | ||
コメント | いろいろ決まってきたらしい。 |
店 | わたみん家 (和食(飲み)、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 2400円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 28人 | ||
メンバー | 斎藤、清、松田、大嶋、笹尾、田川、竹本、三輪、太田、斉藤、田中(裕)、内山、門屋、長江、濱口、三嶋、荒木、石川、蝦名、影山、櫻田、鈴木、瀬戸、田儀、西尾、細越、山田、吉岡 | ||
話題 | 駒祭やら何やら | ||
コメント | 各テーブルで盛り上がったようだ。盛り上がりすぎたところも… |
10月22日(水)
題名 | フォーム | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 代々木公園 | ||
メンバー | 濱崎、川口、小川、濱野、以頭、内山、小谷、門屋、山口(瑛)、芦田、荒木、石川、蝦名、尾島、影山、田儀、殿岡、中山(愛)、細越、村上 | ||
コメント | 走るフォームはやっぱり大事。体への負担も全然違うそうだ。 |
店 | ねぎし (和食、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 1000円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 16人 | ||
メンバー | 濱崎、小川、濱野、内山、小谷、門屋、山口(瑛)、芦田、荒木、蝦名、影山、田儀、殿岡、中山(愛)、細越、山田 | ||
話題 | 駒祭準備 | ||
コメント | ただいま、材料の値段をリサーチ中。駒祭係指導のもと、着実に準備は進んでいます。 |
店 | sweden (アイス、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 400円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 13人 | ||
メンバー | 濱崎、小川、小谷、山口(瑛)、芦田、荒木、蝦名、影山、田儀、殿岡、中山(愛)、細越、山田 | ||
話題 | ベストというよりベター | ||
コメント | という話題を横目に今週の日曜日は戸田マラソンということで小川と小谷が一位を争っていた。濱崎は小谷に賭けるらしい。 |
10月19日(日)
題名 | 北京マラソン | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 北京 | ||
メンバー | 斎藤、清、大黒、阿部(恭)、落合、竹本、三輪、吉江 | ||
コメント | 大会当日は快晴。空も青くスモッグもひどくなかった。フルとハーフで扱いの違いがひどかった。ハーフ組はゴール後、だいぶ待ってから荷物をなんとか受け取りフルのゴール会場のオリンピック公園へ。合流するのにちょっと手間取ったけどなんとかなった。 皆、無事に楽しめた大会だった。 |