■アフター録・練習録 2008年9月28日〜10月4日
10月4日(土)
題名 | 仕切りは彼女 | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 代々木公園 | ||
メンバー | 大村、寺田、田中(裕)、門屋、金沢、中島(理)、濱口、石川、影山、佐野、鈴木、田儀、殿岡 | ||
コメント | 冗談半分で仕切りを頼んだら、しっかりとやってくれた。こいつ…できる! |
題名 | 平塚ゆめリレー | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 平塚 | ||
メンバー | 斎藤、清、松田、田中、大嶋、落合、田川、竹本、川口、三輪、太田、小川、斉藤、以頭、小谷、高沢、吉江、荒木、中山(愛)、細越 | ||
コメント | 今年から競技場が使われず、会場が原っぱに変わった。ホノマラ史上最速(?)チームで挑むも○修大学走好会と東京○科大+αチームに及ばず結果は3位。もうひとつのホノマラチームもみんな頑張って11位だった。はるばるたくさんのホノマラーが応援に来てくれた。中には着替えて平塚練をしてる人も。詳しい結果は後ほど。太田さんは個人の部24時間に出場。 |
店 | なか卯 (和食、平塚) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 600円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 12人 | ||
メンバー | 斎藤、清、松田、田中、落合、田川、竹本、三輪、斉藤、吉江、荒木、細越 | ||
話題 | ボール | ||
コメント | ゆめリレー後恒例らしいなか卯でのアフター。野球のストライク・ボール・アウトのボールとは何だ?という話になった。ストライクでもそれはボールだろ!という不思議。 帰った後、Sとーさんがこの店に財布を忘れたかも、とか言い出した。翌朝、応援に行く途中にまたこの店に寄ったようだ。 |
店 | GOLDRUSH (洋食、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 1000円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 12人 | ||
メンバー | 濱崎、大村、寺田、田中(裕)、門屋、濱口、影山、佐野、鈴木、田儀、殿岡 | ||
話題 | これはアフター録じゃない | ||
コメント | アフターへの道中、道を聞かれた。「ExactlyこのBuilding」という言い方はどうなんだろう。 |
店 | マクドナルド (ファーストフード、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 100円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 10人 | ||
メンバー | 濱崎、大村、田中(裕)、門屋、影山、鈴木、田儀、殿岡 | ||
話題 | 家族とのメール | ||
コメント | 妹間のメール≒恋人間のメール??今回はサンプルが少なくて結論が出なかった。 |
10月1日(水)
題名 | 集合場所 | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 代々木公園 | ||
メンバー | 森田、小川、田中(裕)、尾形、小谷、門屋、濱口、山口(瑛)、吉江、芦田、荒木、石川、影山、塩崎、田儀、中山(愛)、中山(丈)、細越、山田、吉岡 | ||
コメント | 下半期スタート。水道の蛇口がなくなったのをうけて、走る時の集合場所が変えられた。これまでより100メートル程コースを逆に戻ったところ。途中参加の人はご注意を。 |
店 | カレー研究所 (インド料理、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 950円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 12人 | ||
メンバー | 門屋、濱口、山口(瑛)、吉江、荒木、石川、塩崎、鈴木、田儀、中山(愛)、中山(丈)、細越、山田、吉岡 | ||
話題 | そんなに食べない | ||
コメント | ホノマラー以外にも珍しく大盛況の店内。店員さんが大変そうだった。「ビールとキーマカレー」とオーダーしたら「ビーフカレーとキーマカレーでよろしいですか?」と聞き返された。2倍、5倍、10倍ホットなどみんながそれぞれ挑戦していた。 |
店 | 卵と私 (洋食、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 1000円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 8人 | ||
メンバー | 森田、小川、田中(裕)、小谷、芦田、影山、北村、櫻田 | ||
話題 | ? | ||
コメント | ? |
店 | sweden (アイス、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 450円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 14人 | ||
メンバー | 田中(裕)、小谷、門屋、山口(瑛)、吉江、荒木、石川、北村、櫻田、鈴木、田儀、中山(愛)、中山(丈)、細越、山田 | ||
話題 | 惜しい | ||
コメント | 1学期の成績や2学期の時間割・逆評定などの話でもりあがっていた。彼は可もなく不可もなかったが、優は情報の1つのみで後はすべて良だったらしい。それでいて平均点がごく標準的なあたりが彼らしいところなのか。 |
9月29日(月)
店 | カフェテラス本郷 (洋食、本郷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 1100円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 4人 | ||
メンバー | 大嶋、三輪、荒木、田儀、中山(愛) | ||
話題 | 大盛り | ||
コメント | 荒木、田儀、秋田帰りの店長と中山(愛)が大盛りメニューに挑戦していた。田儀はさすがの早さで洗面器カツカレーを完食し、中山(愛)はさらにジョッキパフェを追加していた。末恐ろしい人材である。 といった感じで08年上半期も終了。 |
9月28日(日)
題名 | 北緯40°秋田内陸リゾートカップ100キ | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 秋田 | ||
メンバー | 大嶋、森田、小谷、門屋、中山(愛) | ||
コメント | 9月27日大宮集合。角館まで新幹線。それから前夜祭行って宿。 9月28日100キロの部は角館を5:00スタート。50キロの部は比立内を11:00スタート。100キロは3人完走する。小谷は9時間21分37秒でゴールし、サークル記録達成。 青木さんもつくマラーとして参加していた。 |