■アフター録・練習録 2007年7月8日〜14日
7月14日(土)
土曜練 1次会
| 店 | ヘルスマジック (和食、渋谷) | ||
|---|---|---|---|
| 値段帯 | 900円(税込み、サービス料なし) | ||
| 適当人数 | 8人 | ||
| メンバー | 清、松田、大嶋、落合、近野、笠松、水次、濱野 | ||
| 話題 | おかわり | ||
| コメント | 元しずるの店に行った。みんながおかわりするので店員が少しウザそうだった。ついには、普通盛りを頼んだのに大盛りで来た。 | ||
土曜練 2次会
| 店 | sweden (アイス、渋谷) | ||
|---|---|---|---|
| 値段帯 | 400円(税込み、サービス料なし) | ||
| 適当人数 | 4人 | ||
| メンバー | 清、松田、大嶋、落合、近野、笠松、水次、濱野 | ||
| 話題 | 台風 | ||
| コメント | 3連休の真ん中に直撃するなんて間の悪い台風だ。そのせいで食べ放題企画がめんどくさいことになっているようだ。 | ||
7月11日(水)
練習
| 題名 | だらだら | 天気 | |
|---|---|---|---|
| 場所 | 代々木公園 | ||
| メンバー | 小川、濱野、尾形、門屋 | ||
| コメント | みんななんとなく疲れていたので一緒にだらだら走った。アフターが待ち遠しくてしかたなかった。 | ||
水曜練 1次会
| 店 | GOLDRUSH (洋食、渋谷) | ||
|---|---|---|---|
| 値段帯 | 860~1100円(税込み、サービス料なし) | ||
| 適当人数 | 6人 | ||
| メンバー | 濱崎、小川、濱野、尾形、門屋 | ||
| 話題 | 新年の迎え方 | ||
| コメント | なぜか「今年の大晦日の夜はどう過ごしたか」を一人ひとり発表した。正月っぽいことをしたり、普段どおりだったり様々だ。 | ||
水曜練 2次会
| 店 | エスト (ビリヤード、渋谷) | ||
|---|---|---|---|
| 値段帯 | 600円(税込み、サービス料なし) | ||
| 適当人数 | 4人 | ||
| メンバー | 濱崎、小川、濱野、尾形、門屋 | ||
| 話題 | ビリヤード | ||
| コメント | 1台でやったので回数できなかったが楽しかった。たまにはこんなアフターズもよい。 | ||