■アフター録・練習録 2006年10月29日〜11月4日
11月4日(土)
題名 | 成田 | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 代々木公園 | ||
メンバー | 猿田、野田、松田、田中、大嶋、宇佐美、水次、三輪、田中(裕)、濱野、山口、若村 | ||
コメント | 店長さんと宇佐美さんは成田を走ったその足で練習に来た。すごい |
店 | Oh Calcutta (インド料理、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 1000円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 2~4人 | ||
メンバー | 猿田、野田、松田、田中、大嶋、宇佐美、水次、三輪、田中(裕)、濱野、山口、若村 | ||
話題 | いつものように | ||
コメント | 猿田さんのすばらしい配慮により一二年生はタダだった。 |
店 | タリーズ・コーヒー (カフェ、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 200~400円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 2~4人 | ||
メンバー | 大嶋、宇佐美、三輪、田中(裕)、濱野、山口、若村 | ||
話題 | 駒祭 | ||
コメント | 最近、駒祭の話しかしてない。 |
11月3日(金)
題名 | 変な形のホテル | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 本郷 | ||
メンバー | 斎藤、清、佐藤、竹本 | ||
コメント | 今日は迷子にならなかった |
店 | 安田講堂前 (野外、本郷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 100~200円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 4人 | ||
メンバー | 斎藤、清、竹本 | ||
話題 | たけちのバンド | ||
コメント | 本郷練の人数を増やしたい |
11月1日(水)
題名 | 世界史 | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 代々木公園 | ||
メンバー | 青木、阿部(真)、池本、川口、斉藤、田中(裕) | ||
コメント | 池本は風邪気味だったので、走らずに街灯の下で物理の問題を解いていたところ、不審者と思われそうになった。 途中、川口が走って現れた。普段通り活躍しているようなので安心した。 最近は世界史が熱いらしい。 |
店 | ロコモコ (どんぶり、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 700~1000円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 2人 | ||
メンバー | 青木、阿部(真)、池本、宇佐美、田中(裕)、濱野 | ||
話題 | 駒場祭 | ||
コメント | 宇佐美さんが駒場祭のことでいろいろと頑張っていた。 最近は、みんなそれぞれ忙しい生活を送っているようだ。 |
10月30日(月)
題名 | 迷子 | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 本郷 | ||
メンバー | 清、佐藤 | ||
コメント | 大塚、斎藤、竹本が通りがかった |
店 | ムンバイ 本郷店 (インド料理、本郷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 1000~1200円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 4人 | ||
メンバー | 斎藤、清、佐藤、三輪 | ||
話題 | ぼーいず、沖縄マラソン | ||
コメント | 沖縄マラソンを成功させたい |