■アフター録・練習録 2006年1月8日〜14日
1月14日(土)
店 | ケンタッキーフライドチキン (ファーストフード、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 200~500円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 6人 | ||
メンバー | 白崎、清、松田、大嶋、竹本、三輪 | ||
話題 | java | ||
コメント | 雨だったので練習はなし。かねてから言っていたjavaについてアドバイスをもらった。 |
店 | ぱすたかん (お好み焼き、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 1000円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 2~4人 | ||
メンバー | 白崎、清、松田、大嶋、竹本、三輪 | ||
話題 | 砂時計 | ||
コメント | 一分と三分をはかれる砂時計を使って三十秒をはかれるかどうかみんなで真剣に考えた。 |
店 | マクドナルド (ファーストフード、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 100~400円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 2~4人 | ||
メンバー | 白崎、清、松田、竹本、三輪 | ||
話題 | カロリー | ||
コメント | 三件目なのにも関わらず、みんな結構食べていた。運動していないのにかなりのカロリーを摂取してしまった。 |
1月11日(水)
題名 | 無題 | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 代々木公園 | ||
メンバー | 松田、海永、大嶋、田川、濱崎、池本、水次 | ||
コメント | 田川さんはインドに行っている間まったく走っていなかったので、それを取り戻すため15週走ったらしい。 |
店 | SIZZLE (和食、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 700~90円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 4人 | ||
メンバー | 松田、中島、海永、大嶋、田川、竹本、池本、水次、三輪 | ||
話題 | インド土産 | ||
コメント | 田川さんのインド土産を皆で頂いた。日本の気候には合わなかったのかビミョーでキミョーだった。 |
1月9日(月)
題名 | 皇居練 | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 皇居 | ||
メンバー | 清、松田、青木、大嶋 | ||
コメント | 今年初の皇居練です。稲荷湯で着替え、約80〜90分で皇居を3周しました。 |
店 | めしや丼 (和食、本郷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 600~900円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 4人 | ||
メンバー | 清、松田、青木、大嶋 | ||
話題 | 結婚 | ||
コメント | 結婚するなら何歳ぐらいがいいか話した。その他いろいろ。 |