■アフター録・練習録 2005年9月11日〜17日
9月17日(土)
題名 | フライング、逆走 | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 代々木公園 | ||
メンバー | 稲田、大塚、猿田、白崎、清、松田、藤原、大嶋、落合、阿部(真)、近野、竹本、瀬木、三輪 | ||
コメント | 松田と大嶋がフライングをしてました。午前中にこっそりと走っていた人もいたようです。 清・阿部・竹本の3人が、なぜか逆周りに走っていました。 |
店 | ねぎし (和食、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 820~940円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 4~6人 | ||
メンバー | 稲田、大塚、猿田、斎藤、白崎、清、松田、藤原、落合、阿部(真)、近野、竹本、瀬木、三輪 | ||
話題 | 増量 | ||
コメント | 体重を増やすにはどうしたらいいかを考えた。最近の研究発表によると、夜遅くに食べるのが効果的らしい。ビールも効果的のようだ。 |
店 | マクドナルド (ファーストフード、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 100~400円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 4人 | ||
メンバー | 稲田、大塚、猿田、斎藤、白崎、松田、落合、近野、三輪 | ||
話題 | ニヤニヤ | ||
コメント | やけにニヤニヤしてる人がいた。 |
9月14日(水)
題名 | ちらほら | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 代々木公園 | ||
メンバー | 松田、薮内、海永、森、落合、小野、田川、濱崎、竹本、林、立本、原、水次、三輪 | ||
コメント | フライングしている人がちらほら。混んでいてロッカーが使えない人もちらほら。 |
店 | SIZZLE (和食、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 700~900円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 4人 | ||
メンバー | 松田、落合、小野、田川、濱崎、林、原、水次、三輪 | ||
話題 | 日記、シドニー | ||
コメント | 最近のweb日記にはブログだけでなく色々な種類がある。 みんなで水次にブログを書くことを勧めた。 |
店 | NEW YORKER'S Cafe (カフェ、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 300円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 4人 | ||
メンバー | 松田、落合、小野、田川、濱崎、林、原、三輪 | ||
話題 | 仮装、ドラマ、タロー | ||
コメント | 仮装の案が色々と出た。その気になればどれにしようか迷ってしまうほどだ。 |
9月12日(月)
題名 | 無題 | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 本郷 | ||
メンバー | 大塚、岩本、清、松田、青木、浅木、大嶋 | ||
コメント | 岩本さんが久々の本郷練参加です。 鉄門コースを1周。心もとないながらも、青木さんが先導を務めました。 店長はフライングしてました。そしてまっつんは今日も大人気ありませんでした。 |
店 | バンビ (洋食、本郷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 660~950円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 6人 | ||
メンバー | 大塚、清、松田、青木、浅木 | ||
話題 | 帽子、コンソメ | ||
コメント | コックさんの被っている帽子の高さが、人により違っていた。コックさんのランクにより変わるようだ。 日本では、澄んだスープをコンソメ、とろみのある濃いスープをポタージュと呼ぶが、フランスではポタージュはスープ一般を指すそうだ。 |