■アフター録・練習録 2005年8月7日〜13日
8月13日(土)
題名 | 400 | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 代々木公園 | ||
メンバー | 大塚、斎藤、大嶋、落合、林 | ||
コメント | 人が少なく、雲行きもあやしかったので、公園には行かずトラックを走りました。 まずは400m。結果は 林:59.8 店長:62.7 斎藤:64.9 大塚:71.6 次にこの4人で100m×4のリレー タイムは56.2 斎藤と大塚が足を引っ張ったものの、林の記録を上回ることが出来ました。 第4走者が走っている間に夕立が来たので、ここで練習は終わりになりました。 記録はすべて落合が計ってくれました。 |
店 | 牛角食堂 (和食、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 660円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 4人 | ||
メンバー | 大嶋、落合、林 | ||
話題 | 八種競技、合宿 | ||
コメント | 落合さんによると、砲丸投げ専門の人はゴツいだけだが、槍投げ専門の人は意外と俊敏らしい。 |
店 | マクドナルド (ファーストフード、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 100円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 4人 | ||
メンバー | 大嶋、落合、林 | ||
話題 | 合宿、酒、日記 | ||
コメント | 合宿で走り込むためには、前日の飲みの影響を次の日に持ち越さないことが重要だ。大塚さんはやっぱりすごい。 |
店 | マクドナルド (ファーストフード、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 100円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 4人 | ||
メンバー | 大嶋、落合、林 | ||
話題 | 合宿、酒、日記 | ||
コメント | 合宿で走り込むためには、前日の飲みの影響を次の日に持ち越さないことが重要だ。大塚さんはやっぱりすごい。 |
8月10日(水)
題名 | 本気 | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 代々木公園 | ||
メンバー | 斎藤、松田、大嶋、田川、阿部(真)、近野、川口、水次 | ||
コメント | まっつんが本気で1周を走り、バテて動けなくなっていた。でももっと早く走ることが出来ると言っていた。 |
店 | サイゼリア (洋食、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 650~700円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 4人 | ||
メンバー | 大塚、斎藤、松田、田川、近野、川口、水次 | ||
話題 | キャプテン、花火 | ||
コメント | 一般的に、キャプテンと副キャプテンのどちらが○○いか。 |
店 | マクドナルド (ファーストフード、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 100~200円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 4人 | ||
メンバー | 大塚、斎藤、松田、落合、近野、川口 | ||
話題 | 花火、男女比 | ||
コメント | 公園通りを歩いていたら、偶然落合に出会った。 近野が突然大笑いを始めたり、意味深なつっこみをしたりと、不可解な行動が目立った。 |
8月8日(月)
題名 | 2周 | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 本郷 | ||
メンバー | 稲田、大塚、松田、青木 | ||
コメント | 久し振りに鉄門コースを2周しました。途中上野動物園のトラが見えるスポットがあるというので覗いてみましたが、暗くてよく分かりませんでした。 やはりまっつんは大人気ないです。 |
店 | カフェテラス本郷 (洋食、本郷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 850~1050円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 4人 | ||
メンバー | 稲田、大塚、松田、青木 | ||
話題 | 大盛り、企画、パフェ | ||
コメント | 4人中3人が大盛りメニューを頼んだ。以前は大食いの名を欲しいままにした稲田も、今日は食べ切るのに苦労していた。 大きなパフェのお奨めな店ありませんか? |