■アフター録・練習録 2005年7月24日〜30日
7月30日(土)
題名 | 隅田川花火大会 | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 代々木公園 | ||
メンバー | 猿田、白崎、清、松田、青木、森、阿部(恭)、大嶋、落合、阿部(真)、竹本、津釜、寺田、林、池本、伊藤、宇佐美、瀬木、高橋、立本 | ||
コメント | やはり落合の勢いがない。 |
店 | おひつ家 (和食、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 680~750円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 2~4人 | ||
メンバー | 大塚、白崎、清、松田、阿部(恭)、寺田、林、宇佐美、高橋、立本 | ||
話題 | 基礎実験 | ||
コメント | 学部1年生は、休みがたくさんあってうらやましい。理系の1年生にとって、来学期の実験は気掛かりのようだ。 あと、平塚の24時間リレーに出たがっている人がいた。 |
店 | タパスタパス (パスタ、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 800~1000円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 4人 | ||
メンバー | 猿田、大嶋、落合、阿部(真)、竹本、池本、伊藤、瀬木 | ||
話題 | 筆跡、アンケート | ||
コメント | 池本君による筆跡クイズ。合宿アンケートは今年も田川さん圧勝か。 プリンスとは白馬が似合う人ってことになった。 |
店 | マクドナルド (ファーストフード、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 100~120円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 4人 | ||
メンバー | 大塚、猿田、白崎、松田、落合、林 | ||
話題 | アンケート、さわやか | ||
コメント | 合宿のアンケートの予想をした。浮動票がどこに流れるかが読めない。浮動票の取り込みに必死になる人が現れそうだ。 |
7月27日(水)
題名 | 勢い | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 代々木公園 | ||
メンバー | 松田、海永、田中、森、大嶋、落合、佐藤、田川、濱崎、近野、宇佐美、三輪 | ||
コメント | 落合に昔の勢いがなくなった。 ちなみに、短距離の勝負は、 落合:3勝1敗 近野:1勝3敗 濱崎:0勝1敗 でした。 |
店 | SIZZLE (和食、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 580~770円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 8人 | ||
メンバー | 大塚、松田、青木、海永、田中、大嶋、落合、佐藤、田川、近野、宇佐美、三輪 | ||
話題 | 運転免許 | ||
コメント | 青木さんがついに運転免許を取得したそうです。 |
店 | sweden (アイスクリーム、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 315~520円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 3~5人 | ||
メンバー | 大塚、松田、青木、田中、大嶋、落合、佐藤、近野 | ||
話題 | 合宿、花火、合コン | ||
コメント | 概して、合コンにかける意気込みは女性より男性の方が強い。その原因は、男性の方が会費を多く払うからではないか。また合コンにおける幹事の重要性について話し合った。 |
7月25日(月)
題名 | 雨 | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 本郷 | ||
メンバー | 大塚、星野、大嶋 | ||
コメント | 雨が降りそうだったので、鉄門コースには行かず、池の周りを走りました。全部で4周。1週目に少し雨がぱらついたけど、すぐにやみました。 |
店 | 大島や (中華、本郷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 680円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 4人 | ||
メンバー | 大塚、浅妻、大嶋 | ||
話題 | 相席、レアル、マンゴーサブレ | ||
コメント | 混んでいたので、2人と1人に分かれてそれぞれ相席となった。この前来たときも混んでいたし、なぜ繁盛しているのかと思ったら、月曜は全品50円引きだそうだ。 テレビでレアルとヴェルディの試合をやっていたが、なんとヴェルディが3-0で勝っていた。 浅妻の沖縄土産のマンゴーサブレを大量にもらった。 |