■アフター録・練習録 2005年6月26日〜7月2日
7月2日(土)
題名 | だんご | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 代々木公園 | ||
メンバー | 大塚、浅妻、斎藤、清、松田、青木、海永、松永、森、阿部(恭)、大嶋、落合、田川、本多、松下、安藤、近野、竹本、伊藤、笠松、川口、高橋、冨田、水次、三輪 | ||
コメント | 競技場が一日貸切のため、久し振りに外で着替え、荷物番つきの練習。 駒場祭の模擬店は、だんご屋が有力になってきた。 |
店 | 勝一 (和食、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 900~1000円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 8人 | ||
メンバー | 清、海永、落合、本多、安藤、近野、高橋、水次 | ||
話題 | 忘れた | ||
コメント | 誰か覚えている人教えてください。 |
店 | ねぎし (和食、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 960~1000円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 4人 | ||
メンバー | 大塚、浅妻、大黒、松田、青木、松永、阿部(恭)、大嶋、田川、竹本、川口、三輪 | ||
話題 | 趣味、左利き、ホノルルマラソン | ||
コメント | まっつんは料理そっちのけで携帯に夢中で愉快そうだった。6万点を超えたとか。 あべきょんは鉛筆は左でボールは右で持つ。竹本さんは絵は左で字は右で書く。 ホノルルマラソンに出たいが、果たして42.195kmはどれだけ長いのだろうか。 |
店 | マクドナルド (ファーストフード、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 100~200円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 4人 | ||
メンバー | 大塚、斎藤、落合、田川、近野 | ||
話題 | 占い、フランス語 | ||
コメント | 今日はセンター街マック。練習に遅れて現れ、アフターには来なかった斎藤が再び現れた。 相性を占うには、かなり複雑な計算が必要で、レスポンスタイムを短縮するのに多くの労力が割かれた。 久し振りにフランス語で会話した。(うそ) |
6月29日(水)
題名 | 無題 | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 代々木公園 | ||
メンバー | 松田、森、田川、濱崎、津釜、寺田、池本、金田、田名部、三輪 | ||
コメント | 的場くんがお金を払いに来ました。練習ではまっつんさんと田川さんが快調に飛ばす。 近野は雨が降ると思って着替えを持っていませんでした。 |
店 | SIZZLE (和食、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 700~900円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 4人 | ||
メンバー | 松田、森、田川、濱崎、近野、津釜、寺田、池本、金田、田名部、三輪 | ||
話題 | 戦隊もの | ||
コメント | 濱崎さんは戦隊ものをよく見ているらしい。 |
店 | マクドナルド (ファーストフード、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 100~200円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 4人 | ||
メンバー | 松田、濱崎、近野 | ||
話題 | 勉強、合宿 | ||
コメント | 久しぶりに「いつま」へ。それぞれ自分の勉強をしつつ、合宿の飲みはどんな感じになるのか的な話をしました。 マックシェイクが売り切れていました。 |
6月27日(月)
題名 | 無題 | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 本郷 | ||
メンバー | 大塚、森、大嶋、田川、本多 | ||
コメント | 35分ほどで鉄門コースを1周。店長は今日も自転車でした。 |
店 | ピグ (和食、本郷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 780~880円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 6人 | ||
メンバー | 大塚、松田、森、大嶋、田川、本多 | ||
話題 | 皇居練、食べ放題 | ||
コメント | この店では、ビッグサイズを注文すると、おかずのみ増え、ライスは大きくならない。 7月4日と18日の皇居練についてちょっと話し合った。 |