■アフター録・練習録 2005年5月1日〜7日
5月7日(土)
題名 | 無題 | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 代々木公園 | ||
メンバー | 大塚、猿田、清、松田、浅木、藤本、藤原、阿部(恭)、大嶋、落合、高宮、田川、濱崎、本多、宮倉、市山、伊藤(文)、近野、斉藤、林、池本、川久保、高橋、田名部、冨田、水次、三輪 | ||
コメント | もうほとんど名前も覚えてきたころなので、ついに自己紹介がなくなりました。 練習は30分ぐらい。 市山さん、伊藤さん、浅木は走る気で来たものの、間に合わず走ることが出来なかった。 |
店 | GOLDRUSH (洋食、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 1000円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 6人 | ||
メンバー | 猿田、松田、藤本、落合、市山、伊藤(文)、近野、川久保、田名部、冨田、水次、三輪 | ||
話題 | 自己紹介、スケート | ||
コメント | 名前があいまいだったのでとりあえず自己紹介した。 明治神宮に行けばスケートできるはず。 山形に行けばまだ春スキーができるかも。 |
店 | サイゼリア (洋食、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 658~768円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 4人 | ||
メンバー | 大塚、清、中島、濱崎、斉藤 | ||
話題 | 母の日 | ||
コメント | 瑠玖という居酒屋があった場所にサイゼリアが入っていた。斉藤はサイゼリアに詳しい。 清が斉藤に対しライバル意識をむき出しにしていた。結果は合宿で行われるアンケートで分かります。 |
店 | おひつ家 (和食、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 700~740円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 4人 | ||
メンバー | 浅木、阿部(恭)、大嶋、高宮、田川、宮倉、林、池本、高橋 | ||
話題 | 料理、水 | ||
コメント | 高橋の得意料理は肉じゃが。高宮はスパゲティの麺で焼きそばを作ったそうだ。 田川が持ってきたお土産の夏みかんを水に漬けて、どんな味になるかを試していた。 |
店 | マクドナルド (ファーストフード、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 100~200円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 4人 | ||
メンバー | 大塚、猿田、清、松田、中島、藤本、落合、濱崎、近野、林 | ||
話題 | 3トップ、合宿 | ||
コメント | ホノマラの3トップとトップ下について。それぞれタイプは異なるものの、この4人で90%以上のボールキープ率を誇るらしい。 |
5月4日(水)
題名 | 無題 | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 代々木公園 | ||
メンバー | 松岡、斎藤、清、松田、青木、加藤、海永、田中、藤本、藤原、阿部(恭)、大嶋、落合、佐藤、高宮、濱崎、阿部(真)、津釜、岩間、斎藤、吉村 | ||
コメント |
店 | 勝一 (和食、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 500~1000円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 4~10人 | ||
メンバー | 大塚、松岡、斎藤、清、松田、青木、加藤、高畠、田中、藤本、藤原、大嶋、落合、佐藤、高宮、濱崎、阿部(真)、津釜、岩間、斎藤、吉村 | ||
話題 | 東北地方 | ||
コメント | 松岡の名刺には、建設中のダムの完成イメージと、東北地方の地図が載っている。それを見ながら、東北地方の県名のおさらいをした。 |
店 | ロッテリア (ファーストフード、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 160~280円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 6人 | ||
メンバー | 大塚、松岡、斎藤、清、松田、加藤、藤本、大嶋、落合、佐藤、濱崎、阿部(真)、岩間、斎藤、吉村 | ||
話題 | 結婚、遠距離恋愛 | ||
コメント | 席がたくさん空いていたのをいいことに、少人数のグループに分かれて、分散して座った。他のグループの話題が気になる。 阿部がみんなにいじめられていたそうだ。 近野の株が急上昇した。 |