■アフター録・練習録 2005年4月10日〜16日
4月16日(土)
題名 | 20人 | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 代々木公園 | ||
メンバー | 大塚、斎藤、松田、青木、海永、青木、大嶋、落合、高宮、田川、濱崎、本多、宮倉、阿部(真)、近野、金田、沓木、瀬木、高橋、田名部 | ||
コメント | 1年生が5人も来てくれました。全部で20人もいて、集まったときの輪も大きく、自己紹介も時間がかかります。 練習は25分間。まったりと走りました。 今日のフライング:青木・田川 今日の大人気ない:松田 |
店 | 勝一 (和食、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 700~980円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 10人 | ||
メンバー | 大塚、斎藤、松田、青木、海永、青木、大嶋、落合、高宮、田川、濱崎、本多、宮倉、阿部(真)、近野、金田、沓木、瀬木、高橋、田名部 | ||
話題 | ふきのとう、バイト | ||
コメント | ジョニーの注文したとんかつ定食が完全に忘れられていた。その後の対応も良くなかった。 東北ではふきのとうを「ばっけ」というそうだ。 |
店 | マクドナルド (ファーストフード、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 100~210円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 4人 | ||
メンバー | 大塚、斎藤、松田、青木、落合、濱崎、阿部(真)、近野 | ||
話題 | 三角関係 | ||
コメント | 三角関係の定義。3通り考えられるが、どれと取るかは様々。 A C A C A C │ ↑ │ │ ↑ ↑ └→B─┘ └→B←┘ └─B─┘ 四角関係は1通り。 A←D ↓ ↑ B→C |
4月13日(水)
店 | エスト (ボウリング、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 1200円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 4人 | ||
メンバー | 日野、松田、濱崎、阿部(真)、近野、津釜、成定、藤田、古田、柳沢 | ||
話題 | 新入生 | ||
コメント | 新入生が4人も来てくれ、しかも雨だったのでボウリングをした。 濱崎は大人気なく自己ベストを更新。日野は雨の中フライングしていたそうだ。 |
店 | ラケル (洋食、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 760~960円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 4人 | ||
メンバー | 松田、中島、濱崎、阿部(真)、近野、成定、藤田、古田、柳沢 | ||
話題 | いろいろ | ||
コメント | なぜか近くの店はみな混んでいた。 テーブルごといろいろな話をして盛り上がっていた。と思う。 |
店 | マクドナルド (ファーストフード、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 105~210円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 4人 | ||
メンバー | 松田、中島、濱崎、阿部(真)、近野 | ||
話題 | 新歓 | ||
コメント | 来週の土曜に迫った新歓コンパの参加者を集計してみた。明日もお茶大のサークルオリ。 (学部)2年生も学年会を開催したい。 |