■アフター録・練習録 2005年3月6日〜12日
3月12日(土)
題名 | 浦安前日 | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 代々木公園 | ||
メンバー | 大塚、浅妻、青木、加藤、大嶋、高宮、濱崎、阿部(真)、近野 | ||
コメント | 練習は35分間。浦安シティマラソンの前日のためか、ゆっくりと走る者が多く見られた。 聖也は17時からと勘違いしていたため、ダウンからの参加となってしまった。 |
店 | 甚八 (飲み、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 2940円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 6人 | ||
メンバー | 大塚、浅妻、斎藤、松田、森本、青木、加藤、小林、中島、海永、高畠、田中、藤本、大嶋、高宮、濱崎、阿部(真)、近野 | ||
話題 | 追いコン、テレビ電話 | ||
コメント | 4年生と修士2年生の追い出しコンパ。長い間お世話になったお礼を述べ、逆に卒業生からはありがたい言葉を頂き、薫陶を受けた。色紙の呈上も行われた。 FOMA同士では、テレビ電話が出来る。試そうとしたが、斎藤の携帯がキャラ電というのになっていたため、失敗に終わった。 |
店 | 天国 (飲み、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 1000~1500円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 8人 | ||
メンバー | 浅妻、斎藤、清、松田、加藤、中島、藤本、藤原、佐藤、阿部(真) | ||
話題 | 合コン | ||
コメント | 合コンでどうやったらうまくいくか語ってた人がいた。 |
3月9日(水)
題名 | 無題 | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 代々木公園 | ||
メンバー | 浅木、大嶋、横山、阿部(真)、近野 | ||
コメント | 大嶋さんは神田から歩いて、横山さんは品川から走って代々木公園に来たらしい。 |
店 | タパスタパス (パスタ、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 800~1100円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 4人 | ||
メンバー | 浅木、大嶋、横山、阿部(真)、近野 | ||
話題 | 身長、ファッション誌 | ||
コメント | 身長が実際より高く見られる人、低く見られる人の違いについて。 ファッション誌ごとのスタイルの違いについて。 |
3月6日(日)
題名 | 三浦国際市民マラソン | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 三浦海岸 | ||
メンバー | 大塚、星野 | ||
コメント | ホノルルマラソンの姉妹レースこと、三浦国際市民マラソン。 心配された雪は降らず曇りだったものの、気温3.6度、湿度82.9%、風速平均8m/sという、かなりの寒さでした。 スタート前、星野さんが後ろの人の足を何度も踏みつけていたが、怖い人でなくてほんと良かったです。 レースは、2人とも無事完走。途中橋の上で心臓マッサージを受けていた人がいたようですが、安否が気遣われます。 |
店 | 笹みづ (和食、三浦海岸) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 1000円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 2~4人 | ||
メンバー | 大塚、星野 | ||
話題 | 追いコン | ||
コメント | 一昨年も訪れた店です。店名違うかも。 最近練習に来ていない人々に、追いコンの誘いのメールを送った。 |