■アフター録・練習録 2005年1月9日〜15日
1月15日(土)
店 | おはち (和食、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 610~810円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 8人 | ||
メンバー | 大塚、松田、青木、中島、大嶋、横山、阿部(真)、近野 | ||
話題 | 自己紹介 | ||
コメント | 横山さんが初めてだったので、自己紹介をした。所属とあだ名を言った。 フラミンゴが片足で立つ理由について、新たな説が発表された。 |
店 | エスト (ボウリング・カラオケ、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 1500円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 8人 | ||
メンバー | 大塚、清、松田、青木、中島、大嶋、濱崎、横山、阿部(真)、近野 | ||
話題 | ボウリング、カラオケ | ||
コメント | ボウリングは、1回目が店長、2回目が中島が、2人とも147点でトップだった。 そのあとは、無料でカラオケ。30分だけなので、最後はかなりあわただしかった。 |
1月12日(水)
題名 | 無題 | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 代々木公園 | ||
メンバー | 藤原、青木、大嶋、落合、田川、阿部(真)、近野、津釜 | ||
コメント | 非常に寒かった。阿部ちゃんは途中から来た。 |
店 | Oh Calcutta (インド料理、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 1050円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 4人 | ||
メンバー | 藤原、青木、大嶋、落合、田川、近野、津釜、林 | ||
話題 | 満腹体操、田川 | ||
コメント | 途中から林が来た。前回来たときに引き続き、みんな満腹体操をやってみた。「食い放題の田川」はやはりすごい。 |
店 | マクドナルド (ファーストフード、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 105~120円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 4人 | ||
メンバー | 大嶋、落合、田川、近野、林 | ||
話題 | 大会、飲み | ||
コメント | 前半は来週の駅伝と再来週の千葉マリンについて相談をした。後半はプチ試験明け飲みの計画を立てた。 |
1月10日(月)
題名 | 谷中七福神、五重塔 | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 本郷 | ||
メンバー | 大塚、清、青木、阿部(真) | ||
コメント | 清は自転車でアップまで参加。 鉄門コースを一周。 谷中七福神というのがあり、鉄門コース中にも弁天堂・護国院などがある。 ソフィテルという変わった形のホテルがあるが、五重塔をイメージしたそうだ。 |
店 | 加美良 (洋食、本郷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 840円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 4人 | ||
メンバー | 大塚、青木 | ||
話題 | 研究室、卒論 | ||
コメント | 研究室でお茶を一服できるか。大塚のところは余裕だが、青木のところでは微妙らしい。 |