■アフター録・練習録 2004年11月28日〜12月4日
12月4日(土)
題名 | トラック | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 代々木公園 | ||
メンバー | 大塚、松岡、森本、安藤、近野 | ||
コメント | 今日は代々木公園ではなくて、競技場のトラックを走った。練習内容はいつもと同じ。 |
店 | おはち (和食、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 760円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 4人 | ||
メンバー | 大塚、松岡、森本 | ||
話題 | マラソン、タンパク3000、遺伝子組み換え食品 | ||
コメント | 松岡は今度のホノルルマラソンが初マラソンである。そこで、経験豊富な大塚が、マラソンで気をつけるべきことを伝授した。 日本はアメリカに、ゲノムの分野では先を行かれた。そこでタンパク質の分野では勝とうと、タンパク3000プロジェクトを立ち上げた。 |
12月3日(金)
店 | 天国 (飲み、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 2730円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 10人 | ||
メンバー | 大塚、松岡、斎藤、松田、加藤、中島、浅木、高畠、田中、藤原、大嶋、落合、田川、濱崎、阿部(真)、近野、津釜 | ||
話題 | 合コン | ||
コメント | 合コン必勝法。自己紹介が重要らしい。 田川と津釜が今日も近くの席に座り、服も似ていた。それで、2人は色々なことで競い合っていた。 |
店 | TAPA (飲み、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 2000円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 10人 | ||
メンバー | 大塚、松岡、斎藤、松田、加藤、中島、浅木、高畠、田中、藤原、大嶋、田川、濱崎、阿部(真)、近野 | ||
話題 | 調査中 | ||
コメント | 現在調査中です。 |
店 | フレッシュネスバーガー (ハンバーガー、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 0~300円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 8人 | ||
メンバー | 大塚、斎藤、松田、加藤、中島、阿部(真)、近野 | ||
話題 | 調査中 | ||
コメント | 現在調査中です。 |
12月1日(水)
題名 | 無題 | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 代々木公園 | ||
メンバー | 大塚、松岡、浅木、藤原、大嶋、落合、田川、濱崎、阿部(真)、近野、谷川、津釜 |
店 | 勝一 (和食、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 500~1000円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 10人 | ||
メンバー | 大塚、松岡、斎藤、松田、中島、浅木、高畠、田中、藤原、大嶋、落合、田川、濱崎、阿部(真)、近野、谷川、津釜 | ||
話題 | 眼鏡、工学部 | ||
コメント | 水曜日とは思えない、人数の多さだった。大きなテーブル2つに分かれたが、お互いにもう一方が何を話しているのか気にしていた。 近野とビルは、眼鏡が似ている。 文3から工学部に進学するとしたら、どこが良いか。 |
店 | ロッテリア (ファーストフード、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 200~280円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 8人 | ||
メンバー | 大塚、大嶋、落合、阿部(真)、近野、林 | ||
話題 | すりガラス、筋トレ、セレクション | ||
コメント | このロッテリアは、8人がけのテーブルの中央にすりガラスがあり、反対側が見られなくなっている。それだけに、相手が手元で何かをしていると、とても気になる。 |
11月29日(月)
題名 | 無題 | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 本郷 | ||
メンバー | 大塚、Per、星野 | ||
コメント | 鉄門コース一周。 大塚は足が痛そうだった。 |
店 | 増田屋 (そば、本郷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 1000円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 4人 | ||
メンバー | 大塚、Per、星野 | ||
話題 | 英語 | ||
コメント | 大塚ががんばって英語を話そうとしていた。 |