■アフター録・練習録 2004年8月29日〜9月4日
9月4日(土)
題名 | 雷雨 | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 代々木公園 | ||
メンバー | 猿田、白崎、松田、森本、中島、藤原、宮川、大嶋、大畑、高宮、宮倉、大金、寺田、林 | ||
コメント | 3周目から猛烈な雷雨になり、急いで練習を中止した。 |
店 | Corn-Barley (飲み、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 2500円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 10人 | ||
メンバー | 大塚、猿田、白崎、松田、森本、加藤、中島、浅木、海永、高畠、藤本、藤原、大嶋、大畑、落合、佐藤、高宮、宮倉、阿部(真)、大金、寺田、林 | ||
話題 | 試験明けコンパ | ||
コメント | 一年生の試験と四年生の院試をねぎらうコンパを行った。 食べ放題・飲み放題のはずだったが、注文してから料理が来るまで1時間ぐらいかかり、苛立ちがつのった。 |
店 | 魚民 (和食(飲み)、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 1500円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 10人 | ||
メンバー | 大塚、猿田、加藤、中島、浅木、藤本、藤原、落合、佐藤、林 | ||
話題 | カラオケ | ||
コメント | カラオケ付きの個室だったので、ずっと歌っていた。年度別のメロディーが多かった。採点機能があり、セクシーが一番高得点だった。 |
9月1日(水)
題名 | リレー | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 代々木公園 | ||
メンバー | 大嶋、田川、濱崎 | ||
コメント | 6周を3人でつないでタイムを計ってみた。 周 名前 タイム 1 田川 3分50秒 2 濱崎 3分39秒 3 大嶋 3分43秒 4 田川 3分42秒 5 濱崎 4分23秒 6 大嶋 4分07秒 合計が何と23分24秒だった。 |
店 | おひつ家 (和食、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 680~760円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 4人 | ||
メンバー | 高畠、藤原、大嶋、田川、濱崎 | ||
話題 | 旅行 | ||
コメント | 旅行中は訳の分からないことで盛り上がることがよくあるようだ。 |
店 | Sweden (アイスクリーム、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 350~750円(税抜き、サービス料なし) | ||
適当人数 | 4人 | ||
メンバー | 藤原、大嶋、田川 | ||
話題 | 進学 | ||
コメント | 藤原が工学部のことをいろいろと説明した。 |