■アフター録・練習録 2004年8月8日〜14日
8月14日(土)
題名 | 花火前 | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 代々木公園 | ||
メンバー | 斎藤、白崎、森本、海永、宮川、大嶋、落合、佐藤、田川、濱崎、林 | ||
コメント | 東京湾の花火大会を観るため、16時に集合だった。花火に備えて、走らない人が多かった。 |
店 | らんぷ亭 (牛丼、田町) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 350~590円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 6人 | ||
メンバー | 大塚、斎藤、松田、加藤、浅木、海永、宮川、大嶋、佐藤、濱崎、阿部(真)、林 | ||
話題 | 待ち | ||
コメント | 花火の後で、駅が混んでいそうなので、観客が減るまでらんぷ亭で時間をつぶした。外にはたくさん人がいるのに、店はがらがらだった。 牛丼屋なので、殺伐とした雰囲気で、会話はなかったようだ。 |
店 | 手羽先唐揚 (飲み、池袋) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 2000~3000円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 10人 | ||
メンバー | 大塚、斎藤、松田、加藤、浅木、海永、大嶋、佐藤、阿部(真) | ||
話題 | 五輪 | ||
コメント | 店内のスクリーンでオリンピックの放送をやっていた。谷・野村が立て続けに金メダルをとり、盛り上がっていた。 店員の動きも面白かった。 |
店 | BILDY (ファミレス、池袋) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 150~460円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 10人 | ||
メンバー | 大塚、斎藤、松田、加藤、浅木、海永、大嶋、佐藤、阿部(真) | ||
話題 | 正規分布 | ||
コメント | 前の店が3時までだったので、始発までこの店で時間をつぶした。 正規分布がどうとか、線分の傾きがどうとか、難しい話をした。寝ている人も多かった。 |
8月11日(水)
題名 | 無題 | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 代々木公園 | ||
メンバー | 工藤、清、松田、浅木、海永、宮川、田川、阿部(真)、近野 | ||
コメント | まっつんは練習に間に合わない予定だったので走らなかった。 |
店 | ロコモコ (どんぶり、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 600~900円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 10人 | ||
メンバー | 工藤、清、大黒、松田、浅木、海永、宮川、田川、阿部(真)、近野 | ||
話題 | 富士登山、熱 | ||
コメント | 宮川は友達と富士登山をするが、連続してホノマラの富士登山にも参加しようか考え中。大黒は40℃を超える熱を出していたが、中島に助けてもらったり自分で救急車を呼んだりしたおかげで、他界せずにすんだ。 |