■アフター録・練習録 2004年6月6日〜12日
6月12日(土)
題名 | 無題 | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 代々木公園 | ||
メンバー | 工藤、松岡、清、大黒、松田、森本、高畠、田中、藤原、大嶋、落合、小野、高宮、濱崎、宮倉、近野、寺田、林 |
店 | Oh Calcutta (インド料理、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 1000円(税抜き、サービス料なし) | ||
適当人数 | 8人 | ||
メンバー | 工藤、松岡、清、大黒、松田、森本、藤原、落合、小野、濱崎、近野、寺田、林 | ||
話題 | バラバラ、皇居練 | ||
コメント | 混んでいて3グル−プに分かれた。清は毎週日曜皇居練という案を出していた。他のテーブルでも色んな話題で盛り上がっている様子だった。 |
6月9日(水)
題名 | フライング | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 代々木公園 | ||
メンバー | 川出、大嶋、落合、田川、丹羽、濱崎、安藤、津釜 | ||
コメント | 日野と大畑がフライングをしていた。練習が始まる時には走るのを止めていた。 |
店 | SIZZLE (和食、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 690~900円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 8人 | ||
メンバー | 川出、大嶋、大畑、落合、田川、濱崎、安藤 | ||
話題 | 制服、先生 | ||
コメント | 安藤は女子高生と制服という響きに弱いみたいだ。田川と安藤の母校には見た目が浮浪者のような先生がいる。落合の母校ではフックの法則をスパゲティで実験した。 |
店 | CAFÉ DANMARK (カフェ、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 220~280円(税抜き、サービス料なし) | ||
適当人数 | 4人 | ||
メンバー | 大嶋、落合、濱崎 | ||
話題 | あだ名 | ||
コメント | 落合の中学時代のあだ名は「カラキン」、大嶋の高校時代のあだ名は「駅長」だった。濱崎は昔からあだ名が無い。 |
6月6日(日)
題名 | 喜多マラソン | 天気 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
場所 | 北区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メンバー | 稲田、齊田、斎藤、松田、加藤、川出、中島、海永、田中、大嶋、落合、金子、田川、本多 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コメント | フルマラソン:
ハーフマラソン
という感じでした。 |
店 | 和み亭 (和食、王子) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 500~1000円(税抜き、サービス料なし) | ||
適当人数 | 8人 | ||
メンバー | 大塚、斎藤、大黒、松田、加藤、川出、中島、海永、高畠、田中、大嶋、落合、田川、濱崎、本多 | ||
話題 | 疲れ | ||
コメント | 疲れて眠たそうな人が多かったが、応援の濱崎と大黒はよく喋っていた。 |