■アフター録・練習録 2004年4月4日〜10日
4月10日(土)
練習
| 題名 | 新入生 | 天気 | |
|---|---|---|---|
| 場所 | 代々木公園 | ||
| メンバー | 大塚、齊田、白崎、清、松田、森本、海永、大嶋、田川、近野、山本、弓場 | ||
| コメント | 新入生が3人きた。 | ||
土曜練 1次会
| 店 | 勝一 (和食、渋谷) | ||
|---|---|---|---|
| 値段帯 | 900~1520円(税込み、サービス料なし) | ||
| 適当人数 | 6人 | ||
| メンバー | 白崎、清、松田、森本、海永、大嶋、田川、山本、弓場 | ||
| 話題 | 携帯電話 | ||
| コメント | 携帯電話の機種変を普通にするより白ロムとかいうのを買ってもしくは新規で買って解約して、その新しい携帯に今の電話番号をドコモショップで移し変えてもらうと安上がり!ということらしい。 さすが社会人はいろいろ知ってますね〜 |
||
4月7日(水)
練習
| 題名 | サークルオリ | 天気 | |
|---|---|---|---|
| 場所 | 代々木公園 | ||
| メンバー | 大塚、大黒、松田、森本、藤原、青木、大嶋、落合、高宮、田川、濱崎、宮倉 | ||
| コメント | 練習前に東大のサークルオリがあったため、開始が少々遅れた。残念ながらまだ新入生は来なかった。 | ||
水曜練 1次会
| 店 | カレー研究所 (インド料理、渋谷) | ||
|---|---|---|---|
| 値段帯 | 880~1030円(税抜き、サービス料なし) | ||
| 適当人数 | 6人 | ||
| メンバー | 大塚、大黒、松田、森本、藤原、青木、大嶋、落合、高宮、田川、濱崎、宮倉 | ||
| 話題 | 周期表 | ||
| コメント | 客がお好みの辛さとスパイスを選べるようになっていた。辛さは通常・2倍・5倍・10倍から、スパイスは通常・2倍・3倍・4倍から選ぶことができ、一段階上がるたびに50円増しになる。 落合は辛さ10倍を注文した。辛いカレーはスパイスのにおいを味わうもので、味は味わわずにのどに流し込むものだと言っていた。 まだ未完成の周期表が壁に掛けてあった。現在とはちょっと違って、途中に像とかいて、何なのか分からなかった。 |
||
水曜練 2次会
| 店 | マクドナルド (ファーストフード、渋谷) | ||
|---|---|---|---|
| 値段帯 | 200円(税抜き、サービス料なし) | ||
| 適当人数 | 4人 | ||
| メンバー | 大黒、濱崎 | ||
| 話題 | 勉強、睡眠 | ||
| コメント | 大黒は勉強。濱崎は読書をする静かなアフター。大黒が勉強を終えたとき濱崎は寝ていた。 | ||