■アフター録・練習録 2004年3月7日〜13日
3月13日(土)
題名 | ホワイトデー前日 | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 代々木公園 | ||
メンバー | 大塚、清、松田、安井、浅木、海永、藤原、大嶋、宮倉 | ||
コメント | 宮倉さんが一ヶ月遅れで手作りのお菓子を持ってきた。大黒も沖縄土産を持って現れた。限定10箱販売という貴重な紅いものおかしだった。 |
店 | DON'A (パスタ、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 680~880円(税別、サービス料なし) | ||
適当人数 | 10人 | ||
メンバー | 大塚、清、大黒、松田、森本、安井、海永、藤原、大嶋、宮倉 | ||
話題 | こぼし、ハワイ島 | ||
コメント | 今日も大黒が水をこぼした。 安井さんがハワイ島に行ってきたそうだ。キラウエア火山では、溶岩を見ることができるらしい。 |
3月10日(水)
題名 | 鬼ごっこ | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 代々木公園 | ||
メンバー | 大塚、松田、森本、海永、小林、藤本、藤原、青木、田川、濱崎、宮倉 | ||
コメント | 鬼ごっこ組と普通に走る組に分かれて練習を行った。 負けたのは、田川と濱崎。 |
店 | Oh Calcutta (インド料理、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 1000円(税別、サービス料なし) | ||
適当人数 | 4人 | ||
メンバー | 大塚、松田、森本、海永、小林、藤本、藤原、青木、田川、濱崎 | ||
話題 | 吉野家 | ||
コメント | 吉野家のカレーは、ココイチの味に似ているそうだ。豚飯やら豚丼やらを各社出しているが、牛丼の時ほど味に差がない。最近アフターでこの手の話題が必ず出る。 |
店 | CAFÉ DANMARK (カフェ、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 200~280円(税別、サービス料なし) | ||
適当人数 | 4人 | ||
メンバー | 大塚、松田、森本、藤本、田川、濱崎 | ||
話題 | ビラ配り、携帯 | ||
コメント | 今日東大の合格発表があり、早速ビラ配りを行った。 まっつんは去年のサークルオリにずっといたようで、ほとんどの一年生を見ている。 それにしても、田川の携帯には張りがない。 |
3月8日(月)
題名 | 車好きと電車好き | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 本郷 | ||
メンバー | 大塚、坂口、清、大黒、松田 | ||
コメント | 鉄門コース一周。 大黒がしきりに車好きと電車好きの比較としていた。 |
店 | 旬悦 (和食、本郷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 780~800円(税なし、サービス料なし) | ||
適当人数 | 4人 | ||
メンバー | 大塚、坂口、清、大黒、松田 | ||
話題 | 生姜焼き、フジテレビ | ||
コメント | 大黒が、豚の生姜焼きの肉の大きさを気にしていた。小さいのがたくさんあるのでないと駄目なようだ。 フジテレビの収録を大塚が先週見に行ったが、それは何の番組か? |
3月7日(日)
題名 | 三浦国際市民マラソン | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 三浦 | ||
メンバー | 大塚、落合、田川 | ||
コメント | ホノルルマラソンの姉妹レースである、三浦国際マラソン。 晴れ、気温6.1℃、湿度42.0%、風速3.5mという、絶好のマラソン日和だった。 すれ違うトップグループを見ていたら、4位集団にナース服がいた。去年はウェディングドレスがいたが、同一人物だろうか? 表彰式を見逃したので、最終順位は分からなかった。 ■ハーフ 大塚、1:26:58 田川、1:28:43 落合、1:47:03 |