■アフター録・練習録 2004年2月15日〜21日
2月21日(土)
題名 | 中島が来た! | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 代々木公園 | ||
メンバー | 大塚、白崎、大黒、松田、中島、田中、藤原、佐藤、田川、濱崎、宮倉 | ||
コメント | 走らなければ良かった。。。。byなかじまっつん。5周した。疲れた。 |
店 | 土間土間 (飲み、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 2000~3000円(税別、サービス料なし) | ||
適当人数 | 18人 | ||
メンバー | 大塚、斎藤、白崎、清、大黒、松田、森本、浅木、高畠、田中、藤本、藤原、青木、大嶋、大畑、落合、佐藤、高宮、田川、濱崎、宮倉 | ||
話題 | 中島、忘れた | ||
コメント | 中島がこないとみんな嘆いていた。なわけない。特に何も印象が残っていない。セクシーはなにげにやり手。かもしれない。 |
店 | カチカチ山 (飲み、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 1000~2000円(税別、サービス料あり) | ||
適当人数 | 8人 | ||
メンバー | 大塚、斎藤、清、松田、森本、中島、藤本、藤原、大嶋、佐藤、高宮、濱崎、宮倉 | ||
話題 | 不愉快 | ||
コメント | 斎藤が帰ったあと、みんな不愉快になったが星野さんからの電話でなんとか場が治まった。 |
店 | ロッテリア (ファーストフード、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 200~430円(税別、サービス料なし) | ||
適当人数 | 4人 | ||
メンバー | 大塚、清、松田、中島、濱崎 | ||
話題 | アフター録 | ||
コメント | でっちあげてない。今日一日を振り返り、また不愉快になった。早く星野さんに帰ってきてほしい。byなかじまっつん。 |
2月18日(水)
題名 | 無題 | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 代々木公園 | ||
メンバー | 大塚、白崎、大黒、松田、森本、海永、小林、藤原、青木、落合、佐藤、田川 | ||
コメント |
店 | 大紘 (ラーメン、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 650~720円(税なし、サービス料なし) | ||
適当人数 | 6人 | ||
メンバー | 大塚、白崎、大黒、松田、森本、海永、小林、藤原、青木、落合、佐藤、田川 | ||
話題 | コピープロテクト | ||
コメント | 渋谷駅の向かいから、ちょっと奥へと移転した大紘に行った。座席数はちょっと減ったかな、という気がするが、やはり大人数でも座れた。 最近のCDやビデオには、コピープロテクトがかかっている。デジタル信号のままコピー出来ないだけではなく、スピーカーからマイクでの録音も出来ないなどと手が込んでいるそうだ。 |
店 | ファーストキッチン (ファーストフード、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 250円(税別、サービス料なし) | ||
適当人数 | 6人 | ||
メンバー | 大塚、白崎、大黒、松田、森本 | ||
話題 | 携帯電話向けサイト | ||
コメント | 大抵の携帯電話向けサイトは、i-mode、EZweb、Vodafone liveのみ対応になっている。PHSにも対応して欲しいものだ。 |
2月16日(月)
題名 | 無題 | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 本郷 | ||
メンバー | 大塚、松田 | ||
コメント | 鉄門1周。久し振りに、おとなげないラストのダッシュが行われた。 |
店 | しゃぶしゃぶ温野菜 (和食、駒込) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 1500~2000円(税別、サービス料なし) | ||
適当人数 | 4人 | ||
メンバー | 大塚、大黒、松田、大黒 | ||
話題 | 鍋 | ||
コメント | 鍋の真ん中に仕切りがあり、2種類のだしを使えるようになっていた。その仕切りの形が変わっていたので、大黒がやたらと不思議がっていた。 |