■アフター録・練習録 2003年2月2日〜8日
2月7日(金)
題名 | 3年生以下だけ | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 代々木公園 | ||
メンバー | 斎藤、清、大黒、松田、神田、海永、高畠、西村 | ||
コメント | 土曜で3年生が最高学年というのは、珍しい気がした。 |
店 | おひつ家 (和食、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 680~700円(税別、サービス料なし) | ||
適当人数 | 4人 | ||
メンバー | 大塚、斎藤、清、大黒、松田、神田、高畠、西村 | ||
話題 | 単球増加症、 | ||
コメント | 安くて、しかも麦飯がお代わり自由という、なかなかお得な店。 斎藤は最近疲れやすく、自分がmononucleosis(単球増加症)ではないかと心配している。 韓国では、4月14日はブラック・デーといって、バレンタイン・デーに何ももらえなかった人が、何かをするらしい。 |
店 | ロッテリア (ファーストフード、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 150~400円(税別、サービス料なし) | ||
適当人数 | 4人 | ||
メンバー | 大塚、猿田、斎藤、清、大黒、松田 | ||
話題 | 3D画像、スキー日程 | ||
コメント | 清の携帯は、カメラで撮った画像を3Dに変換できる。 スキーの日程を考える。みんなの都合がばらばらで、なかなか難しい。 |
2月5日(水)
題名 | 頭 | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 代々木公園 | ||
メンバー | 稲田、工藤、白崎、大黒、野口、松田、川出、中島、藤原 | ||
コメント | メンバー:稲田、工藤、白崎、大黒、野口、松田。川出、中島、藤原 って感じの練習。 さむい頭いたいしでの練習。 たいしたことはなく終了。 40分間で8周。 さいきんまったり。 |
店 | お茶の間 (和食、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 880~1400円(税別、サービス料なし) | ||
適当人数 | 15人 | ||
メンバー | 工藤、白崎、清、大黒、松田、中島、藤原 | ||
話題 | 違う、法律 | ||
コメント | だいこくさまはよく違う。 法律「ざ、ジャッジ」と「行列のできる法律相談所(あいまい)」の違いについて。 |
店 | マクドナルド (ファーストフード、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 180円(税別、サービス料なし) | ||
適当人数 | 4人 | ||
メンバー | 白崎、大黒、日野、中島 | ||
話題 | クイズ | ||
コメント | クイズをする。 |
2月3日(月)
題名 | ふたり | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 本郷 | ||
メンバー | 斎藤、中島 | ||
コメント | ふたりで鉄門1周。 あれよあれよという間に終了。 |
店 | 中央食堂 (学食、本郷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 460~550円(税なし、サービス料なし) | ||
適当人数 | 30人 | ||
メンバー | 斎藤、中島 | ||
話題 | 情報 | ||
コメント | 理学部情報科学科と工学部電気Bの違いについて。 |