■アフター録・練習録 2002年11月10日〜16日
11月16日(土)
題名 | 時計 | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 代々木公園 | ||
メンバー | 稲田、大塚、猿田、大黒、松田、森本、加藤、中島、藤井、安井、高畠、藤原 | ||
コメント | 稲田、大塚、猿田、大黒、松田、森本、加藤、中島、藤井、安井、高畠、藤原 だいこくさんが運がいい日らしく よかった。 時計を購入したらしい。 |
店 | 勝一 (和食、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 500~1000円(税別、サービス料なし) | ||
適当人数 | 4人 | ||
メンバー | 稲田、大塚、猿田、星野、大黒、松田、森本、川出、中島、安井、西村、藤原 | ||
話題 | 大黒の新しい時計、おかわり | ||
コメント | 8人と4人に別れて座る。大黒がドンキホーテで新しい時計を買ってきた。ドンキとは思えない包装に女性たちが感心した。4人のテーブルではひたすらおかわりをし、おかわりについて語っていたそうだ。 |
店 | Sweden (アイスクリーム、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 350~480円(税別、サービス料なし) | ||
適当人数 | 5人 | ||
メンバー | 稲田、大塚、猿田、岩本、斎藤、大黒、松田、森本、川出、中島、安井、高畠、藤原 | ||
話題 | 戸田マラソン、スクラッチカード、携帯カメラ | ||
コメント | 戸田マラソンの予想。順位だけでなく、タイ ムまで予想した。 スクラッチカードで、森本がキーホルダーをゲット。 途中から現れた岩本さんは、携帯のカメラを撮るのに苦労していた。 |
11月13日(水)
題名 | あんまおぼえてないっす | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 代々木公園 | ||
メンバー | 稲田、大塚、星野、白崎、大黒、松田、森本、中島、高畠、西村、藤原 | ||
コメント | 稲田、大塚、星野、白崎、大黒、松田、森本、中島、高畠、西村、藤原、 ほんとさいきんごめんなさい。 あんまりおぼえてないです。 |
店 | すずや (和食、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 980~1280円(税別、サービス料なし) | ||
適当人数 | 8人 | ||
メンバー | 稲田、大塚、星野、白崎、大黒、松田、高畠、西村 | ||
話題 | ぐりとぐら、ヒカルゲンジ占い | ||
コメント | いきなりぐりとぐらの話題から始まる。ぐりとぐらのズボンは赤と青。男の子と女の子なのか?光源氏占いの話をしていたら、ジャニーズの光Genji(だったっけ?)占いだと思った人もいた。 |
店 | KIHACHI CAFE (アイス、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 280~480円(税なし、サービス料なし) | ||
適当人数 | 6人 | ||
メンバー | 稲田、大塚、白崎、大黒、松田、高畠、西村 | ||
話題 | ソフトクリーム | ||
コメント | 大黒が、合宿先で350円のソフトクリームを食べるより、こっちの方が安くておいしいと言っていた。しかし、コーンとカップでカップを選び、量が少なかったと後悔した。 |
11月11日(月)
題名 | ふたり | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 本郷 | ||
メンバー | 兒井、山本 | ||
コメント | 二人だった。 兒井が今年初めて(?)一番をとる。 |
店 | 加美良 (洋食、本郷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 800~1100円(税なし、サービス料なし) | ||
適当人数 | 4人 | ||
メンバー | 大塚、兒井、山本、大黒 | ||
話題 | 逆行列、タービン | ||
コメント | 逆行列の求め方。ジョルダン標準形を使った求め方を、誰も覚えていない。 タービンについて。飛行機はどうやって飛んでいるか。よく分からなかった。 20時閉店だったが、21時近くまで居座った。 |