■アフター録・練習録 2002年10月27日〜11月2日
11月2日(土)
題名 | おぼえてない | 天気 | むちゃくちゃ |
---|---|---|---|
場所 | 代々木公園 | ||
メンバー | 丸山、白崎、大黒、日野、松浦、松田、森本、加藤、川出、神田、中島、海永、西村、藤原 | ||
コメント | メンバー;丸山、白崎、大黒、日野、松浦、松田、森本、加藤(聖)川出、神田、中島、海永、西村、藤原 ということで40分くらいだったきがする。 更衣室が貸しきりで使えず。 だいこくさんが松屋に靴を忘れ、仕方なくきんとれ。 |
店 | ロコモコ (どんぶり、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 480~800円(税別、サービス料なし) | ||
適当人数 | 4人 | ||
メンバー | 丸山、黒田、白崎、大黒、日野、松浦、松田、森本、川出、中島、海永、藤原 | ||
話題 | スキー | ||
コメント | スキーに行きたい人がいる。 |
店 | マクドナルド (ファーストフード、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 200円(税別、サービス料なし) | ||
適当人数 | 4人 | ||
メンバー | 伊藤、黒田、白崎、大黒、日野、松田、森本、川出、中島、藤原 | ||
話題 | 飲み | ||
コメント | 中島は親と食事とかいって一回帰った。 このあと飲みに。 |
店 | 甘太郎 (飲み、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 2000円(税別、サービス料なし) | ||
適当人数 | 4人 | ||
メンバー | 伊藤、斎藤、白崎、大黒、日野、松田、川出、中島 | ||
話題 | いじめ | ||
コメント | 中島がきたらみんな帰っていった。 |
10月30日(水)
題名 | さぶさぶ | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 代々木公園 | ||
メンバー | 稲田、白崎、松浦、松田、森本、川出、中島、小林、高畠、西村、藤原 | ||
コメント | メンバー:稲田、白崎、松浦、松田、森本、川出、中島、小林、高畠、西村、藤原 今日はさぶさぶでした。 だいこくさんはいないけど。 40分間はしりました。 8周を1周あたり4分18秒で。 がんばりました。 だいこくさんはこの練習録をみてくればよかったと後悔するでしょうか。 |
店 | Oh Calcutta (インド料理、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 1000円(税別、サービス料なし) | ||
適当人数 | 10人 | ||
メンバー | 稲田、大塚、白崎、松田、中島、小林、高畠、西村、藤原 | ||
話題 | extra charge、両親 | ||
コメント | この店は、食べ物をwasteすると、extra chargeを請求される。 両親はどのようにして知り合ったか。 |
店 | マクドナルド (ファーストフード、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 0~160円(税別、サービス料なし) | ||
適当人数 | 6人 | ||
メンバー | 大塚、白崎、松田、中島、高畠、西村 | ||
話題 | 大学への数学、野球 | ||
コメント | みんなで、大学への数学に所属ホノマラで投稿しよう!! 野球の日本シリーズは、巨人が4連勝で勝った。巨人ファンの西村は大喜び。帰りに渋谷駅前でHNKのカメラにも撮ってもらった。 外人助っ人で、一番印象深いのは、西武のデストラーデ。 |
10月28日(月)
題名 | 寒い | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 代々木公園 | ||
メンバー | 稲田、大塚、兒井、松田 | ||
コメント | 正門には8人集まったが、走るのは4人。 当初は鉄門2周走るなどと言っていたが、あまりの寒さに1周だけ。 ラストは、兒井がまっつんを敢えて先に行かせるという作戦をとったが、そのまま追いつかず失敗に終わったらしい。 |
店 | ピグ (洋食、本郷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 800~880円(税なし、サービス料なし) | ||
適当人数 | 6人 | ||
メンバー | 大塚、兒井、山本、斎藤、大黒、松田 | ||
話題 | レーザプリンタ、バンパー | ||
コメント | 大黒が、大塚の研究室でいらなくなったレーザプリンタを譲り受け、持ちずらそうに運んでいた。しかしトナーの値段を考えると、決して安くはないかも。 車のバンパーはぶつけるためにある? 山本は、オペルの話にしばらくの間心奪われていた。 |