■アフター録・練習録 2002年8月25日〜31日
8月31日(土)
題名 | レアメンツ | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 代々木公園 | ||
メンバー | 神永、星野、清、森本 | ||
コメント | 浦佐マラソンのため、メンバーはレアメンツそろいとなった。日野さんが、走り終わった頃に現れた。 |
店 | 五右衛門 (パスタ、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 950~1280円(税別、サービス料なし) | ||
適当人数 | 4人 | ||
メンバー | 神永、星野、清、日野、森本 | ||
話題 | 合宿、封筒詰め | ||
コメント | 五右衛門は五右衛門でもスペイン坂の本店(たぶん)。しかしサービスは悪かった。今日は浦佐マラソンで主要メンツがお留守なので、レアメンツそろい。神永さんが猿田さんを空港で迎えた話。合宿でやったランキングを振り返る。森本の親の会社で封筒に詰めるアルバイトを募集中。 |
8月28日(水)
題名 | ぴっつぁ | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 代々木公園 | ||
メンバー | 大塚、星野、大黒、松田、松原、加藤、加藤、中島、高畠 | ||
コメント | メンバー:大塚、星野、大黒、松田、松原、加藤(聖)、加藤(健)、中島、高畠 今日は浦佐前の最後の練習。 ということで大塚さんも爆走。 約4分45秒で8周。 中島は2周。 さぁ、浦佐はしれるんだろか。 アフターにはでず、ピザ作り。 いま生地をねかせてます。 |
店 | すうぷ屋 (洋食、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 780~1180円(税別、サービス料なし) | ||
適当人数 | 4人 | ||
メンバー | 大塚、浅妻、大黒、松田、高畠 | ||
話題 | メニュー、席の配置 | ||
コメント | ここの店はメニュー名が変わっていて、名前だけ見てはどんな料理か想像つかない。 隅っこの人気(ひとけ)のない空間に席を割り当てられたが、これは誰のせい? |
店 | サンテミリオン恵比寿(中島家) (洋食、恵比寿) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 300円(税別、サービス料なし) | ||
適当人数 | 4人 | ||
メンバー | 加藤、中島 | ||
話題 | ぴっつぁ、駒祭 | ||
コメント | どうしたらぴっつぁの原材料費をけずれるだろうかと模索。 ぴっつぁ自体はむっちゃうまい。 |
店 | ロッテリア (ファーストフード、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 200~300円(税別、サービス料なし) | ||
適当人数 | 4人 | ||
メンバー | 大塚、浅妻、大黒、松田、高畠 | ||
話題 | マジェラート、氷、英語 | ||
コメント | 大黒の頼んだマジェラートの作り方が間違っていたらしく、食べているところへ店員がわざわざ交換に来た。 ロッテリアの氷は、マックの氷より大きい。 しほちゃんの英語の能力のピークは中2のとき。そのときなら英検1級でも受かっていた。 |
8月26日(月)
題名 | とほほ | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 本郷 | ||
メンバー | 清、大黒、松田、神田、中島、西村 | ||
コメント | メンバー:清、大黒、松田、神田、中島、西村 稲田さんが見張り番をしてくれました。 かんしゃかんしゃです。 そんななか中島はやっぱり徒歩。 のちにかんださんと合流。 トップ争いはやっぱりこの二人。 だいこくさんとまっつん。 そしてやはり まっつんがおとなげなくおとなげなさをみせずに1位をかざる。 |
店 | プティフ (インド料理、本郷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 600~950円(税なし、サービス料なし) | ||
適当人数 | 6人 | ||
メンバー | 大塚、清、大黒、松田、神田、西村 | ||
話題 | 発泡酒、落し物 | ||
コメント | 発泡酒が一杯100円だった。大黒は始めビールと言って頼んだが、心配になって発泡酒に訂正した。 駅で線路にものを落とした話。ミュールやら携帯電話やら、皆いろいろなものを落としている。中には体ごと落ちる人もいるらしい。 |