■アフター録・練習録 2002年3月24日〜30日
3月30日(土)
題名 | 卒コン | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 代々木公園 | ||
メンバー | 猿田、浅妻、白崎、松田、森本、加藤、中島 | ||
コメント | メンバー:猿田、浅妻、白崎、松田、森本、加藤、中島 今日は卒コンで稲田さんや日野さん、神田さんもきてはいましたが、漫談におわる。 かとぺと中島はそのままのかっこで中島家まで往復。ほっとペパーをとりにいく。行きのタイムは14分50秒。はやっ。 その後、松田さんと第1回Gパン1周大会をする。TシャツとGパンのかっこでタイムをだす。 あっぷ、たいそうはいっさいなし。中島3分43秒。松田3分46秒。まつださんは自己ベスト。ありえん。挑戦者もとむ。 |
店 | 土間土間 (飲み、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 3500円(税別、サービス料なし) | ||
適当人数 | 16人 | ||
メンバー | 稲田、大塚、齊田、猿田、杉山、山本、岩本、神永、浅妻、今泉、斎藤、白崎、清、日野、松田、松原、森本、加藤、中島、藤井 | ||
話題 | 卒業おめでとう | ||
コメント | 追いコン改め卒コン。岩本さん、神永さんの卒業を祝う。終わりに、皆の心のこもったプレゼントを贈った。そして神永さん、岩本さんが大学生活を振り返っての話をしていると、どこからともなくすすり泣きが聞こえてきた、気がした。 |
店 | サイゼリア (ファミレス、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 800~1000円(税別、サービス料なし) | ||
適当人数 | 4人 | ||
メンバー | 大塚、齊田、猿田、杉山、岩本、斎藤、白崎、清、松田、森本、加藤、中島、藤井 | ||
話題 | 駅伝 | ||
コメント | 駅伝のチーム分けをする。風向きまで考えての懲りよう。抜かりないでしょう。相変わらず2時に追い出された。練習録の卓球のメンバーと比べて、4人はどこに消えたのかと悩む人がまたいるのかな。 |
3月27日(水)
題名 | 走らず | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 渋谷 | ||
メンバー | 斎藤、平本、松田、中島 | ||
コメント | 今日は走りませんでした。 が、練習はきちりと。 メンバー:斎藤、平本、松田、中島 まずは斎藤さんと中島でパスタ食い放題。体力をつける。 次に斎藤さんのクラスメイト、平本氏、松田氏を迎え入れ、ブラックブラウンへ。精神力を養う。 次に卓球。マラソンには欠かせないフットワークを鍛える。 次はビリヤード。動物的勘や、するどい洞察力を育てあげる。 最後はホープ君前で大判焼きをくう。疲れた体をしっかりアフターケアする。 |
店 | TABASA (パスタ、原宿) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 1250円(税別、サービス料なし) | ||
適当人数 | 4人 | ||
メンバー | 斎藤、中島 | ||
話題 | 二人 | ||
コメント | ホノマラのメンバーと二人だけで遊ぶとか飯をくうとかいうこと。中島はかとぺといろいろしてるが、斎藤さんはかとぺとあまり二人だけではしていない、など。 |
店 | ブラックブラウン (パスタ、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 200~600円(税別、サービス料なし) | ||
適当人数 | 4人 | ||
メンバー | 斎藤、平本、松田、中島 | ||
話題 | 近藤さん、駅伝 | ||
コメント | 駅伝にでる4人で健闘を誓う。新しい1年にジョギングが趣味の近藤さんとやらがいるらしい。 |
3月25日(月)
題名 | 4/23区 | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 本郷 | ||
メンバー | 大塚、斎藤 | ||
コメント | メンバー:大塚、斎藤 ということで、今日は遠出しました。 45分行って帰ってくるということで、大学を出て言問通りを東に向けて出発しました。 途中で言問通りが終わってしまったので、適当に道を選んで進むと、春日通りに出たのでそれに沿って進みました。しかし気付くと別の道にいました。「亀戸」が「かめいど」なのか「かめど」なのか二人とも分かりませんでした。帰りの方がちょっと近道をしました。 結局、文京区、台東区、墨田区、江東区を通りました。距離は地図上で測ったところちょうど15.0km。時間は1時間25分ほどでした。 |
店 | 大島や (中華、本郷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 750~1350円(税なし、サービス料なし) | ||
適当人数 | 4人 | ||
メンバー | 大塚、斎藤 | ||
話題 | 走った距離、ビラ配り | ||
コメント | 道路地図と定規を持ち込んで、今日練習で走った距離を測った。ちょうど15.0kmで、予想が的中した。みんなどのようにしてホノマラを知り入ったか。豚汁がでかかった。 |