■アフター録・練習録 2002年3月10日〜16日
3月16日(土)
題名 | お笑い芸人 | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 代々木公園 | ||
メンバー | 猿田、杉山、山本、斎藤、松原、加藤、中島 | ||
コメント | めんばー:猿田、杉山、山本、斎藤、松原、加藤、中島 アップをしようとすると怪しげな人にはなしかけられる。お笑い芸人をめざすらしい。ネタ帳をみしてもらうが理解をこえる。正直面白くない。携帯の番号と名前をげっと。 練習は8周で5分20秒/周。スノボ疲れかみんなまったり。 |
店 | 札幌屋 (ラーメン、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 700円(税別、サービス料なし) | ||
適当人数 | 4人 | ||
メンバー | 猿田、杉山、山本、斎藤、加藤 | ||
話題 | TOEIC | ||
コメント | 加藤が日本一うまいラーメンを初体験。 |
店 | PRONTO (dining bar、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 400~600円(税別、サービス料なし) | ||
適当人数 | 4人 | ||
メンバー | 猿田、杉山、斎藤、加藤 | ||
話題 | 親 | ||
コメント | ウェイターはもちろん中島一人。頼むものに統一性なし。猿田さんはコーヒー、杉山さんは茶漬け、加藤と斎藤はカクテル。 |
3月14日(木)
店 | 山の茶屋 葵 (そば処、蔵王) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 2000円(税なし、サービス料なし) | ||
適当人数 | 4人 | ||
メンバー | 大塚、猿田、斎藤、白崎、大黒、松田、川出、小林、中島 | ||
話題 | サークルメンバーの物真似 | ||
コメント | 宿の親切なおじさんのお勧めのお店に行き、馬喰鍋を食べる。3人ごとに3テーブルに分かれたが、テーブルごとに食べ方にかなり差があった。最後にご飯と卵を入れて、おじやにした。 |
3月13日(水)
店 | SIZZLER (洋食、原宿) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 1500円(税別、サービス料なし) | ||
適当人数 | 4人 | ||
メンバー | 星野、加藤 | ||
話題 | 非公開 | ||
コメント | サラダバーでめちゃくちゃ食ってきました。 |
3月10日(日)
題名 | 浦安 | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 浦安 | ||
メンバー | 丸山、兒井、斎藤、松田、小林、中島 | ||
コメント | 今日は浦安〜!!! ディズニーランドを目の前に〜♪テンションも上がる上がる! ミッキーやミニーが会場に!思わずエクサイト! メンバー:丸山、兒井、斎藤、松田、小林、中島 ハーフに出場の中島。4列目といういい列からすたーと!乗りに乗る。今日は調子いいな〜と思いながら飛ばす飛ばす!10km通過が36分50秒!「おおっ、こりゃ1時間20分きっちゃうんじゃないか〜♪」とおもいながらとばすとばす。トイレはしたいけどおかまいなしだ!なーんておもってたら16km地点からペースががた落ち。最初は4分毎km程度のおちだったが最後は4分30秒くらい。ごぼう抜き 、された。 がっくし。結局1時間21分45秒。1時間20分の壁は厚い。 |
店 | Planet Hollywood (洋食、舞浜) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 1500~2000円(税別、サービス料なし) | ||
適当人数 | 6人 | ||
メンバー | 丸山、兒井、斎藤、松田、小林、中島 | ||
話題 | なし | ||
コメント | みんなお疲れのせいか、みんな無言。 |