■アフター録・練習録 2002年2月3日〜9日
2月9日(土)
題名 | まじ雪!? | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 代々木公園 | ||
メンバー | 齊田、猿田、杉山、星野、斎藤、清、松田、加藤、中島 | ||
コメント | 今日はなんかちらほろと雪がふってました。きがしました。 代々木公園の前でセインカミュがからくりfaniest Englishの収録をオレンジの服きてやってました。かっこよかでした。 メンバー:猿田、杉山、齊田、星野、斎藤、清、松田、加藤、中島 でみんな7か8周でした。タイムは8週で42分26秒で平均5分18でしたが、最後の一周は3分46でけっこうがんばりました。 |
店 | モーモーパラダイス (和食(食べ放題)、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 1600円(税別、サービス料あり) | ||
適当人数 | 10人 | ||
メンバー | 大塚、齊田、杉山、中澤、星野、斎藤、清、松田、加藤、中島 | ||
話題 | 清さんの何か?、ホノマラ総背番号制 | ||
コメント | 清さんはサッカー中に何かあった? 清さんとまっつんは2人で悩んでいた。星野は一人をあく取り名人に任命。しかし、一人はアク取り大臣に格上がり。アフター録のために、ホノマラ総背番号制を導入? |
店 | マクドナルド (ファーストフード、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 100~480円(税別、サービス料なし) | ||
適当人数 | 12人 | ||
メンバー | 大塚、齊田、中澤、星野、斎藤、清、松田、加藤、中島 | ||
話題 | ホノマラの昔 | ||
コメント | わけをさんに懐かしい時代のホノマラの話を聞く。わけをさんは皆のことをしきりに「若い」という。 |
2月6日(水)
題名 | 試験 | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 代々木公園 | ||
メンバー | 斎藤、白崎、清、大黒、松田、加藤、中島 | ||
コメント | 試験まっただなか。 だから今日きた人も少ない。 メンバー:斎藤、白崎、清、大黒、松田、加藤、中島 今日は睡眠不足がたたり、9周を39分38秒1周あたり4分24秒。もっとがんばらねばいけんなあ。練習は何があったというわけでもなく、普通でした。いつもこれか。 しいていうと、練習前に中島の構造化学の問題を斎藤さんがといていましたねえー。 |
店 | アジアンキッチン (アジア料理、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 1050円(税別、サービス料なし) | ||
適当人数 | 6人 | ||
メンバー | 斎藤、白崎、清、松田、加藤、中島 | ||
話題 | ウーロン茶 | ||
コメント | ウーロン茶があった。 |
店 | ミスタードーナツ (ドーナツ、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 300~600円(税別、サービス料なし) | ||
適当人数 | 4人 | ||
メンバー | 大塚、星野、斎藤、白崎、清、松田、加藤、中島 | ||
話題 | パチスロ攻略法 | ||
コメント | 運動時の基礎代謝量は、運動によるエネルギー消費に比べれば無視できる。一日に2000kcalプラス、運動した量のカロリーをとっていい。星野はパチンコの勉強中。 |