■アフター録・練習録 2002年1月20日〜26日
1月26日(土)
題名 | 雪!? | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 代々木公園 | ||
メンバー | 齊田、杉山、星野、斎藤、白崎、清、大黒、松田、加藤、神田、竹田、中島 | ||
コメント | 今日は齊田さんがきました。なぜか雪とおぼしきものがふってきました。でもみんなのきあいではれました。 メンバー。杉山、齊田、星野、斎藤、白崎、清、大黒、松田、加藤、神田、竹田、中島 今日も貸切とやらでやっぱりトイレで着替えました。星野さんが寒そうでした。齊田さんが中島に敬語で話していたのにはびっくりでした。みんなだいたい6周でした。 |
店 | 勝一 (和食、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 1000~1100円(税なし、サービス料なし) | ||
適当人数 | 13人 | ||
メンバー | 大塚、齊田、星野、斎藤、白崎、清、大黒、日野、松田、加藤、神田、竹田、中島 | ||
話題 | ラジオの話、科学常識 | ||
コメント | 道玄坂店に入る。13人1つのテーブルで座れた。白崎と大黒はアヤシゲなラジオの話。斎藤たちは科学常識クイズをしている。「抗生物質はバクテリア同様ウイルスも殺す○か×か」 今日は齊田さんが来ている。齊田さんは大塚さんに大塚さんの終電の時間や本郷練の道順について聞いている。「おろしとんかつ」の意味は?(答え:大根おろしをかけたとんかつ。) |
店 | Seattle's Best Coffee (カフェ、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 300~420円(税別、サービス料なし) | ||
適当人数 | 6人 | ||
メンバー | 大塚、齊田、星野、斎藤、白崎、清、大黒、日野、松田、加藤、神田、竹田、中島 | ||
話題 | 饅頭怖い | ||
コメント | 斎藤が使った「饅頭怖い」の例えが神田さんには通じず。続いてシェイクスピアの作品を4つ挙げるなどのクイズを神田さんに試してみていた。 |
1月23日(水)
題名 | 英1 | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 代々木公園 | ||
メンバー | 今泉、白崎、加藤、中島 | ||
コメント | 明日は英1の試験の日。 がんばらなくては。 ということできたのは メンバー 今泉、白崎、加藤、中島 です。走りはマリンの影響もあり、まったりまったり、ってかんじで。7周を45分15秒で。平均は6分28秒ですね。足慣らしということで。テストにも負けずがんばりますよ! |
店 | Oh Calcutta (インド料理、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 1000円(税別、サービス料なし) | ||
適当人数 | 6人 | ||
メンバー | 大塚、今泉、白崎、加藤、中島 | ||
話題 | 英1試験 | ||
コメント | 一年生の英1試験の前日であるにもかかわらず、中島と加藤が来ていた。みんな腹いっぱい食べた。 |
1月20日(日)
題名 | マリン当日 | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 幕張 | ||
メンバー | 小林、稲田、岡本、猿田、山本、浅妻、星野、斎藤、白崎、清、中村、日野、松浦、松田、石田、笠原、加藤、川出、神田、小林、中島、藤井 | ||
コメント | 練習ではないですけどね。 日誌ということで。 めんばーはだいたい50音順、敬称略でハーフ、浅妻、稲田、岡本、笠原、加藤、小林一哉、小林丈展、斎藤、猿田、白崎、松浦、中島、中村、日野、藤井、松田、山本、清 10キロ 石田、神田、川出、星野 です!あと応援として大塚さん、こいさんがきてくださいました。 わけおさんはおわってからこられました。 今日はまあ走りやすく、いい感じでした。 笠原、まっつん対決にも終止符がうたれ、結局まっつんさんが笠原氏にパフェをおごることに。さてさてこれから試験。 それが終われば三浦、浦安。 |
店 | ROYAL GARDEN CAFETERIA (カフェ、幕張) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 1000円(税別、サービス料なし) | ||
適当人数 | 8人 | ||
メンバー | 小林、稲田、大塚、岡本、猿田、中澤、山本、浅妻、斎藤、白崎、清、中村、日野、松浦、松田、笠原、加藤、川出、神田、小林、中島、藤井 | ||
話題 | マリンマラソン、シケプリ | ||
コメント | マリンマラソン後にみんなで食事。くしくも一昨年と同じ店。お疲れ様です。免許を更新したわけを君も合流。 |